أوقات الصلاة / Orario preghiere – شعبان / Shaʿbān 1437

CENTRO ISLAMICO CULTURALE – “LA LUCE”
المَرْكَز الإِسْلامِيّ الثقافيّ – “النور”
Via Virgilio, 12 – 03043 Cassino(FR)

أوقات الصلاة / Orario preghiere –  شعبان / Shaʿbān 1437

Gregالعشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر

Hijri

 IshaMaghribAsrZuhrSunriseFajer 
 SeraTramontoPomeriggioMezzodìLevataAlba 
(08/05/2016)9:54 PM8:12 PM4:57 PM1:01 PM5:51 AM4:01 AM1437-08-01
(09/05/2016)9:55 PM8:13 PM4:57 PM1:01 PM5:50 AM4:00 AM1437-08-02
(10/05/2016)9:57 PM8:14 PM4:57 PM1:01 PM5:49 AM3:58 AM1437-08-03
(11/05/2016)9:58 PM8:15 PM4:58 PM1:01 PM5:47 AM3:56 AM1437-08-04
(12/05/2016)10:00 PM8:16 PM4:58 PM1:01 PM5:46 AM3:55 AM1437-08-05
(13/05/2016)10:01 PM8:17 PM4:58 PM1:01 PM5:45 AM3:53 AM1437-08-06
(14/05/2016)10:03 PM8:18 PM4:59 PM1:01 PM5:44 AM3:52 AM1437-08-07
(15/05/2016)10:04 PM8:19 PM4:59 PM1:01 PM5:43 AM3:50 AM1437-08-08
(16/05/2016)10:06 PM8:20 PM4:59 PM1:01 PM5:42 AM3:48 AM1437-08-09
(17/05/2016)10:07 PM8:21 PM5:00 PM1:01 PM5:42 AM3:47 AM1437-08-10
(18/05/2016)10:09 PM8:22 PM5:00 PM1:01 PM5:41 AM3:45 AM1437-08-11
(19/05/2016)10:10 PM8:23 PM5:00 PM1:01 PM5:40 AM3:44 AM1437-08-12
(20/05/2016)10:12 PM8:24 PM5:01 PM1:01 PM5:39 AM3:43 AM1437-08-13
(21/05/2016)10:13 PM8:25 PM5:01 PM1:01 PM5:38 AM3:41 AM1437-08-14
(22/05/2016)10:15 PM8:25 PM5:01 PM1:01 PM5:37 AM3:40 AM1437-08-15
(23/05/2016)10:16 PM8:26 PM5:02 PM1:02 PM5:37 AM3:38 AM1437-08-16
(24/05/2016)10:18 PM8:27 PM5:02 PM1:02 PM5:36 AM3:37 AM1437-08-17
(25/05/2016)10:19 PM8:28 PM5:02 PM1:02 PM5:35 AM3:36 AM1437-08-18
(26/05/2016)10:20 PM8:29 PM5:03 PM1:02 PM5:35 AM3:35 AM1437-08-19
(27/05/2016)10:22 PM8:30 PM5:03 PM1:02 PM5:34 AM3:34 AM1437-08-20
(28/05/2016)10:23 PM8:31 PM5:03 PM1:02 PM5:33 AM3:32 AM1437-08-21
(29/05/2016)10:24 PM8:32 PM5:04 PM1:02 PM5:33 AM3:31 AM1437-08-22
(30/05/2016)10:25 PM8:32 PM5:04 PM1:02 PM5:32 AM3:30 AM1437-08-23
(31/05/2016)10:27 PM8:33 PM5:04 PM1:02 PM5:32 AM3:29 AM1437-08-24
(01/06/2016)10:28 PM8:34 PM5:05 PM1:03 PM5:31 AM3:28 AM1437-08-25
(02/06/2016)10:29 PM8:35 PM5:05 PM1:03 PM5:31 AM3:28 AM1437-08-26
(03/06/2016)10:30 PM8:35 PM5:05 PM1:03 PM5:31 AM3:27 AM1437-08-27
(04/06/2016)10:31 PM8:36 PM5:05 PM1:03 PM5:30 AM3:26 AM1437-08-28
(05/06/2016)10:32 PM8:37 PM5:06 PM1:03 PM5:30 AM3:25 AM1437-08-29
(06/06/2016)10:33 PM8:37 PM5:06 PM1:03 PM5:30 AM3:25 AM1437-08-30

 

Download orario in formato pdf Shaban1427

أوقات الصلاة / Orario preghiere Cassino – رجب / Rajab 1437

Cassino: أوقات الصلاة / Orario preghiere – رجب / Rajab 1437

Hijri

Greg

العشاء

المغرب

العصر

الظهر

الشروق

الفجر

  IshaMaghribAsrZuhrSunriseFajer
  SeraTramontoPomeriggioMezzodìLevataAlba
1437-07-01(08/04)9:09 PM7:39 PM4:46 PM1:06 PM6:34 AM4:58 AM
1437-07-02(09/04)9:10 PM7:40 PM4:47 PM1:06 PM6:32 AM4:56 AM
1437-07-03(10/04)9:12 PM7:41 PM4:47 PM1:06 PM6:30 AM4:54 AM
1437-07-04(11/04)9:13 PM7:42 PM4:47 PM1:06 PM6:29 AM4:52 AM
1437-07-05(12/04)9:14 PM7:44 PM4:48 PM1:05 PM6:27 AM4:50 AM
1437-07-06(13/04)9:16 PM7:45 PM4:48 PM1:05 PM6:26 AM4:48 AM
1437-07-07(14/04)9:17 PM7:46 PM4:49 PM1:05 PM6:24 AM4:46 AM
1437-07-08(15/04)9:19 PM7:47 PM4:49 PM1:05 PM6:23 AM4:44 AM
1437-07-09(16/04)9:20 PM7:48 PM4:49 PM1:04 PM6:21 AM4:42 AM
1437-07-10(17/04)9:22 PM7:49 PM4:50 PM1:04 PM6:19 AM4:40 AM
1437-07-11(18/04)9:23 PM7:50 PM4:50 PM1:04 PM6:18 AM4:39 AM
1437-07-12(19/04)9:24 PM7:51 PM4:50 PM1:04 PM6:16 AM4:37 AM
1437-07-13(20/04)9:26 PM7:52 PM4:51 PM1:04 PM6:15 AM4:35 AM
1437-07-14(21/04)9:27 PM7:53 PM4:51 PM1:03 PM6:13 AM4:33 AM
1437-07-15(22/04)9:29 PM7:54 PM4:51 PM1:03 PM6:12 AM4:31 AM
1437-07-16(23/04)9:30 PM7:55 PM4:52 PM1:03 PM6:10 AM4:29 AM
1437-07-17(24/04)9:32 PM7:57 PM4:52 PM1:03 PM6:09 AM4:27 AM
1437-07-18(25/04)9:33 PM7:58 PM4:52 PM1:03 PM6:08 AM4:25 AM
1437-07-19(26/04)9:35 PM7:59 PM4:53 PM1:02 PM6:06 AM4:23 AM
1437-07-20(27/04)9:36 PM8:00 PM4:53 PM1:02 PM6:05 AM4:21 AM
1437-07-21(28/04)9:38 PM8:01 PM4:53 PM1:02 PM6:03 AM4:19 AM
1437-07-22(29/04)9:40 PM8:02 PM4:54 PM1:02 PM6:02 AM4:18 AM
1437-07-23(30/04)9:41 PM8:03 PM4:54 PM1:02 PM6:01 AM4:16 AM
1437-07-24(01/05)9:43 PM8:04 PM4:54 PM1:02 PM5:59 AM4:14 AM
1437-07-25(02/05)9:44 PM8:05 PM4:55 PM1:02 PM5:58 AM4:12 AM
1437-07-26(03/05)9:46 PM8:06 PM4:55 PM1:02 PM5:57 AM4:10 AM
1437-07-27(04/05)9:47 PM8:07 PM4:55 PM1:01 PM5:56 AM4:08 AM
1437-07-28(05/05)9:49 PM8:08 PM4:56 PM1:01 PM5:54 AM4:07 AM
1437-07-29(06/05)9:50 PM8:09 PM4:56 PM1:01 PM5:53 AM4:05 AM
1437-07-30(07/05)9:52 PM8:11 PM4:56 PM1:01 PM5:52 AM4:03 AM
1437-07-30(08/05)9:54 PM8:12 PM4:57 PM1:01 PM5:51 AM4:01 AM

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI SOCI PER IL GIORNO

CENTRO ISLAMICO CULTURALE – “LA LUCE”
المَرْكَز الإِسْلامِيّ الثقافيّ – “النور”
Via Virgilio, 12 – 03043 Cassino(FR)

 Riunione

Consiglio Direttivo e soci

اِجْتِمَاع الشُرَكَاء

بسم الله الرحمن الرحيم

Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI SOCI PER IL GIORNO

DOMENICA 24 APRILE 2016 ALLE ORE 16:00

L’ordine del giorno è affisso in bacheca

FERMA CONDANNA DEGLI ATTENTATI DI BRUXELLES

Il centro islamico di Cassino e del Lazio meridionale esprime, a nome della comunità islamica del basso Lazio, la ferma condanna per gli attentati terroristici del 22 Marzo 2016 avvenuti in Belgio, ed esprime il proprio cordoglio ai familiari delle vittime.

La nostra solidarietà va anche alle vittime e loro familiari dei recenti attentati in Turchia e in Mali e a tutti coloro che soffrono e muoiono a causa di guerre e violenze ingiuste.

Dio è la Luce dei cieli e della terra. (Corano, 24:35)

Possa questa Luce rischiarare i cuori di coloro che causano queste violenze e queste sofferenze.

 O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conosceste a vicenda. Presso Dio, il più nobile di voi è colui che più Lo teme. In verità Dio è sapiente, ben informato.  (Corano, 49:13)

 

Il profeta Muhammed disse:

{O genti! Il vostro Dio è uno e il vostro antenato (Adamo) è uno. Un arabo non è migliore di un non arabo e un non arabo non è migliore di un arabo e una persona dalla pelle chiara non è migliore di una persona dalla pelle scura e una persona dalla pelle scura non è migliore di una persona dalla pelle chiara, tranne nella devozione.} (Narrato in Mosnad Ahmad, #22978)

 

 

2. Invero l’uomo è nella perdizione,  3. eccetto coloro che credono e che compiono il bene, e che vicendevolmente si raccomandano il giusto e la pazienza. (Corano, 103:2-3)

 

أوقات الصلاة / Orario preghiere – جمادى الثاني/ Jumada al-Thani 1437

HijriGregالعشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
IshaMaghribAsrZuhrSunriseFajer
SeraTramontoPomeriggioMezzodìLevataAlba
1437-06-01(10/03)7:32 PM6:07 PM3:31 PM12:15 PM6:22 AM4:52 AM
1437-06-02(11/03)7:34 PM6:09 PM3:32 PM12:15 PM6:21 AM4:50 AM
1437-06-03(12/03)7:35 PM6:10 PM3:33 PM12:14 PM6:19 AM4:48 AM
1437-06-04(13/03)7:36 PM6:11 PM3:33 PM12:14 PM6:17 AM4:47 AM
1437-06-05(14/03)7:37 PM6:12 PM3:34 PM12:14 PM6:16 AM4:45 AM
1437-06-06(15/03)7:38 PM6:13 PM3:34 PM12:14 PM6:14 AM4:43 AM
1437-06-07(16/03)7:40 PM6:14 PM3:35 PM12:13 PM6:12 AM4:41 AM
1437-06-08(17/03)7:41 PM6:15 PM3:36 PM12:13 PM6:11 AM4:40 AM
1437-06-09(18/03)7:42 PM6:16 PM3:36 PM12:13 PM6:09 AM4:38 AM
1437-06-10(19/03)7:43 PM6:17 PM3:37 PM12:12 PM6:07 AM4:36 AM
1437-06-11(20/03)7:44 PM6:19 PM3:37 PM12:12 PM6:06 AM4:34 AM
1437-06-12(21/03)7:46 PM6:20 PM3:38 PM12:12 PM6:04 AM4:32 AM
1437-06-13(22/03)7:47 PM6:21 PM3:38 PM12:11 PM6:02 AM4:31 AM
1437-06-14(23/03)7:48 PM6:22 PM3:39 PM12:11 PM6:00 AM4:29 AM
1437-06-15(24/03)7:49 PM6:23 PM3:40 PM12:11 PM5:59 AM4:27 AM
1437-06-16(25/03)7:51 PM6:24 PM3:40 PM12:11 PM5:57 AM4:25 AM
1437-06-17(26/03)7:52 PM6:25 PM3:41 PM12:10 PM5:55 AM4:23 AM
1437-06-18(27/03)8:53 PM7:26 PM4:41 PM1:10 PM6:54 AM5:21 AM
1437-06-19(28/03)8:54 PM7:27 PM4:42 PM1:10 PM6:52 AM5:19 AM
1437-06-20(29/03)8:56 PM7:28 PM4:42 PM1:09 PM6:50 AM5:17 AM
1437-06-21(30/03)8:57 PM7:29 PM4:42 PM1:09 PM6:49 AM5:15 AM
1437-06-22(31/03)8:58 PM7:31 PM4:43 PM1:09 PM6:47 AM5:14 AM
1437-06-23(01/04)9:00 PM7:32 PM4:43 PM1:08 PM6:45 AM5:12 AM
1437-06-24(02/04)9:01 PM7:33 PM4:44 PM1:08 PM6:44 AM5:10 AM
1437-06-25(03/04)9:02 PM7:34 PM4:44 PM1:08 PM6:42 AM5:08 AM
1437-06-26(04/04)9:03 PM7:35 PM4:45 PM1:08 PM6:40 AM5:06 AM
1437-06-27(05/04)9:05 PM7:36 PM4:45 PM1:07 PM6:39 AM5:04 AM
1437-06-28(06/04)9:06 PM7:37 PM4:46 PM1:07 PM6:37 AM5:02 AM
1437-06-29(07/04)9:08 PM7:38 PM4:46 PM1:07 PM6:35 AM5:00 AM
1437-06-30(08/04)9:09 PM7:39 PM4:46 PM1:06 PM6:34 AM4:58 AM