Il centro islamico culturale “La Luce” a nome della comunità islamica del cassinate rivolge un sincero augurio e dà il proprio benvenuto al nuovo Abate di Montecassino Dom Donato Ogliari.
Il centro islamico culturale “La Luce” a nome della comunità islamica del cassinate rivolge un sincero augurio e dà il proprio benvenuto al nuovo Abate di Montecassino Dom Donato Ogliari.
Orario preghiere / أوقات الصلاة
Moharam / محرم 1436
Greg |
Hijri | العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر |
Isha | Maghrib | Asr | Zuhr | Sunrise | Fajer | ||
1436-01-01 | (25/10) | 07:37 pm | 06:11 pm | 03:43 pm | 12:49 pm | 07:26 am | 05:55 am |
1436-01-02 | (26/10) | 06:36 pm | 05:10 pm | 02:42 pm | 11:49 pm | 06:28 am | 04:56 am |
1436-01-03 | (27/10) | 06:34 pm | 05:08 pm | 02:41 pm | 11:49 pm | 06:29 am | 04:57 am |
1436-01-04 | (28/10) | 06:33 pm | 05:07 pm | 02:40 pm | 11:49 am | 06:30 am | 04:58 am |
1436-01-05 | (29/10) | 06:32 pm | 05:06 pm | 02:39 pm | 11:48 am | 06:31 am | 05:00 am |
1436-01-06 | (30/10) | 06:31 pm | 05:04 pm | 02:38 pm | 11:48 am | 06:32 am | 05:01 am |
1436-01-07 | (31/10) | 06:30 pm | 05:03 pm | 02:37 pm | 11:48 am | 06:33 am | 05:02 am |
1436-01-08 | (01/11) | 06:29 pm | 05:02 pm | 02:36 pm | 11:48 am | 06:35 am | 05:03 am |
1436-01-09 | (02/11) | 06:27 pm | 05:01 pm | 02:35 pm | 11:48 am | 06:36 am | 05:04 am |
1436-01-10 | (03/11) | 06:26 pm | 05:00 pm | 02:34 pm | 11:48 am | 06:37 am | 05:05 am |
1436-01-11 | (04/11) | 06:25 pm | 04:58 pm | 02:33 pm | 11:48 am | 06:38 am | 05:06 am |
1436-01-12 | (05/11) | 06:24 pm | 04:57 pm | 02:32 pm | 11:48 am | 06:39 am | 05:07 am |
1436-01-13 | (06/11) | 06:23 pm | 04:56 pm | 02:31 pm | 11:48 am | 06:41 am | 05:08 am |
1436-01-14 | (07/11) | 06:22 pm | 04:55 pm | 02:30 pm | 11:48 am | 06:42 am | 05:09 am |
1436-01-15 | (08/11) | 06:21 pm | 04:54 pm | 02:29 pm | 11:48 am | 06:43 am | 05:10 am |
1436-01-16 | (09/11) | 06:21 pm | 04:53 pm | 02:28 pm | 11:49 am | 06:44 am | 05:11 am |
1436-01-17 | (10/11) | 06:20 pm | 04:52 pm | 02:27 pm | 11:49 am | 06:45 am | 05:12 am |
1436-01-18 | (11/11) | 06:19 pm | 04:51 pm | 02:26 pm | 11:49 am | 06:47 am | 05:13 am |
1436-01-19 | (12/11) | 06:18 pm | 04:50 pm | 02:26 pm | 11:49 am | 06:48 am | 05:14 am |
1436-01-20 | (13/11) | 06:17 pm | 04:49 pm | 02:25 pm | 11:49 am | 06:49 am | 05:15 am |
1436-01-21 | (14/11) | 06:17 pm | 04:48 pm | 02:24 pm | 11:49 am | 06:50 am | 05:16 am |
1436-01-22 | (15/11) | 06:16 pm | 04:47 pm | 02:23 pm | 11:49 am | 06:51 am | 05:17 am |
1436-01-23 | (16/11) | 06:15 pm | 04:46 pm | 02:23 pm | 11:49 am | 06:53 am | 05:18 am |
1436-01-24 | (17/11) | 06:14 pm | 04:45 pm | 02:22 pm | 11:50 am | 06:54 am | 05:19 am |
1436-01-25 | (18/11) | 06:14 pm | 04:45 pm | 02:21 pm | 11:50 am | 06:55 am | 05:20 am |
1436-01-26 | (19/11) | 06:13 pm | 04:44 pm | 02:21 pm | 11:50 am | 06:56 am | 05:21 am |
1436-01-27 | (20/11) | 06:13 pm | 04:43 pm | 02:20 pm | 11:50 am | 06:57 am | 05:22 am |
1436-01-28 | (21/11) | 06:12 pm | 04:43 pm | 02:19 pm | 11:51 am | 06:59 am | 05:23 am |
1436-01-29 | (22/11) | 06:12 pm | 04:42 pm | 02:19 pm | 11:51 am | 07:00 am | 05:24 am |
1436-01-30 | (23/11) | 06:11 pm | 04:41 pm | 02:18 pm | 11:51 am | 07:01 am | 05:25 am |
بسم الله الرحمن الرحيم
Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso
Eid al-adha 1435 sarà celebrata il giorno Sabato 4 Ottobre 2014 Insh’allah
a Cassino (FR) la preghiera comunitaria sarà svolta alle ore 08:00 del mattino in piazza Garibaldi (di fronte la stazione ferroviaria)
Il centro islamico culturale “La luce” di Cassino augura a tutti una felice festa.
“Eid Mubarak” عيدكم مبارك
عيد سعيد على كل المسلمين انشاالله
Orario preghiere / أوقات الصلاة
Dhu l-hìjja / ذو الحجة1435
Hijri | Greg | العشاءIsha | المغربMaghrib | العصرAsr | الظهرZuhr | الشروقAlba | الفجرFajer |
1435-12-02 | (26/09) | 8:23 PM | 6:57 PM | 4:18 PM | 12:56 PM | 6:55 AM | 5:24 AM |
1435-12-03 | (27/09) | 8:21 PM | 6:56 PM | 4:17 PM | 12:56 PM | 6:56 AM | 5:25 AM |
1435-12-04 | (28/09) | 8:19 PM | 6:54 PM | 4:16 PM | 12:55 PM | 6:57 AM | 5:26 AM |
1435-12-05 | (29/09) | 8:17 PM | 6:52 PM | 4:15 PM | 12:55 PM | 6:58 AM | 5:27 AM |
1435-12-06 | (30/09) | 8:16 PM | 6:51 PM | 4:13 PM | 12:55 PM | 6:59 AM | 5:28 AM |
1435-12-07 | (01/10) | 8:14 PM | 6:49 PM | 4:12 PM | 12:54 PM | 7:00 AM | 5:29 AM |
1435-12-08 | (02/10) | 8:12 PM | 6:47 PM | 4:11 PM | 12:54 PM | 7:01 AM | 5:30 AM |
1435-12-09 | (03/10) | 8:11 PM | 6:46 PM | 4:10 PM | 12:54 PM | 7:02 AM | 5:32 AM |
1435-12-10 | (04/10) | 8:09 PM | 6:44 PM | 4:08 PM | 12:53 PM | 7:03 AM | 5:33 AM |
1435-12-11 | (05/10) | 8:07 PM | 6:42 PM | 4:07 PM | 12:53 PM | 7:04 AM | 5:34 AM |
1435-12-12 | (06/10) | 8:05 PM | 6:41 PM | 4:06 PM | 12:53 PM | 7:05 AM | 5:35 AM |
1435-12-13 | (07/10) | 8:04 PM | 6:39 PM | 4:05 PM | 12:53 PM | 7:06 AM | 5:36 AM |
1435-12-14 | (08/10) | 8:02 PM | 6:37 PM | 4:03 PM | 12:52 PM | 7:07 AM | 5:37 AM |
1435-12-15 | (09/10) | 8:00 PM | 6:36 PM | 4:02 PM | 12:52 PM | 7:08 AM | 5:38 AM |
1435-12-16 | (10/10) | 7:59 PM | 6:34 PM | 4:01 PM | 12:52 PM | 7:09 AM | 5:39 AM |
1435-12-17 | (11/10) | 7:57 PM | 6:32 PM | 4:00 PM | 12:51 PM | 7:11 AM | 5:40 AM |
1435-12-18 | (12/10) | 7:56 PM | 6:31 PM | 3:59 PM | 12:51 PM | 7:12 AM | 5:41 AM |
1435-12-19 | (13/10) | 7:54 PM | 6:29 PM | 3:57 PM | 12:51 PM | 7:13 AM | 5:42 AM |
1435-12-20 | (14/10) | 7:53 PM | 6:28 PM | 3:56 PM | 12:51 PM | 7:14 AM | 5:44 AM |
1435-12-21 | (15/10) | 7:51 PM | 6:26 PM | 3:55 PM | 12:51 PM | 7:15 AM | 5:45 AM |
1435-12-22 | (16/10) | 7:50 PM | 6:24 PM | 3:54 PM | 12:50 PM | 7:16 AM | 5:46 AM |
1435-12-23 | (17/10) | 7:48 PM | 6:23 PM | 3:53 PM | 12:50 PM | 7:17 AM | 5:47 AM |
1435-12-24 | (18/10) | 7:47 PM | 6:21 PM | 3:51 PM | 12:50 PM | 7:18 AM | 5:48 AM |
1435-12-25 | (19/10) | 7:45 PM | 6:20 PM | 3:50 PM | 12:50 PM | 7:19 AM | 5:49 AM |
1435-12-26 | (20/10) | 7:44 PM | 6:18 PM | 3:49 PM | 12:50 PM | 7:21 AM | 5:50 AM |
1435-12-27 | (21/10) | 7:42 PM | 6:17 PM | 3:48 PM | 12:49 PM | 7:22 AM | 5:51 AM |
1435-12-28 | (22/10) | 7:41 PM | 6:15 PM | 3:47 PM | 12:49 PM | 7:23 AM | 5:52 AM |
1435-12-29 | (23/10) | 7:40 PM | 6:14 PM | 3:45 PM | 12:49 PM | 7:24 AM | 5:53 AM |
1435-12-30 | (24/10) | 7:38 PM | 6:13 PM | 3:44 PM | 12:49 PM | 7:25 AM | 5:54 AM |
Il Prefetto in visita presso l’Associazione Islamica Ettuba di Frosinone
La dottoressa Zarrilli è stata accolta calorosamente da oltre trecento persone, tra le quali molti bambini che in occasione della visita del Prefetto hanno intonato l’inno d’Italia.
L’incontro, svoltosi in un clima cordiale, è stato occasione per sottolineare l’importanza del dialogo interreligioso e dell’integrazione tra comunità islamica e realtà locali. “Il confronto con altre tradizioni e culture è una vera opportunità di crescita – ha dichiarato il Prefetto “e la nostra società può uscirne solo più forte e più matura»
In considerazione anche della rilevanza del fenomeno dell’immigrazione nella provincia di Frosinone, la visita ha rappresentato, infatti, un’occasione per ribadire la rilevanza del rispetto della dignità di ogni singolo individuo, al di là della nazionalità e della fede religiosa, con la consapevolezza dell’imprescindibile esigenza di attivare processi d’integrazione culturale e di trasformazione dei pregiudizi, che mirino alla valorizzazione delle diversità religiose, di abitudini di vita e delle tradizioni culturali.
L’ Addetto Stampa Dott. Francesco Cappelli
CENTRO ISLAMICO CULTURALE – “LA LUCE”
المَرْكَز الإِسْلامِيّ الثقافيّ – “النور”
Via Virgilio, 12 – 03043 Cassino(FR)
اِجْتِمَاع الشُرَكَاء
بسم الله الرحمن الرحيم
Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI SOCI PER IL GIORNO
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
ALLE ORE 17:00
L’ORDINE DEL GIORNO E’ AFFISSO IN BACHECA NEI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE
CENTRO ISLAMICO CULTURALE – “LA LUCE”
المَرْكَز الإِسْلامِيّ الثقافيّ – “النور”
Via Virgilio, 12 – 03043 Cassino(FR)
اِجْتِمَاع الشُرَكَاء
بسم الله الرحمن الرحيم
Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI SOCI PER IL GIORNO
SABATO 13 SETTEMBRE 2014
ALLE ORE 17:00
L’ORDINE DEL GIORNO E’ AFFISSO IN BACHECA NEI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE
CENTRO ISLAMICO CULTURALE – “LA LUCE”
المَرْكَز الإِسْلامِيّ الثقافيّ – “النور”
Via Virgilio, 12 – 03043 Cassino(FR)
Orario preghiere / أوقات الصلاة
Dhu l-qà‘da/ ذو القعدة1435
Greg |
Hijri |
العشاء |
المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر |
Isha | Maghrib | Asr | Zuhr | Sunrise | Fajer | ||
1435-11-01 | (27/08) | 9:20 PM | 7:48 PM | 4:51 PM | 1:06 PM | 6:24 AM | 4:46 AM |
1435-11-02 | (28/08) | 9:18 PM | 7:47 PM | 4:50 PM | 1:06 PM | 6:25 AM | 4:48 AM |
1435-11-03 | (29/08) | 9:16 PM | 7:45 PM | 4:49 PM | 1:06 PM | 6:26 AM | 4:49 AM |
1435-11-04 | (30/08) | 9:14 PM | 7:43 PM | 4:48 PM | 1:05 PM | 6:27 AM | 4:50 AM |
1435-11-05 | (31/08) | 9:12 PM | 7:42 PM | 4:47 PM | 1:05 PM | 6:28 AM | 4:52 AM |
1435-11-06 | (01/09) | 9:10 PM | 7:40 PM | 4:46 PM | 1:05 PM | 6:29 AM | 4:53 AM |
1435-11-07 | (02/09) | 9:08 PM | 7:39 PM | 4:45 PM | 1:04 PM | 6:30 AM | 4:54 AM |
1435-11-08 | (03/09) | 9:07 PM | 7:37 PM | 4:44 PM | 1:04 PM | 6:31 AM | 4:56 AM |
1435-11-09 | (04/09) | 9:05 PM | 7:35 PM | 4:43 PM | 1:04 PM | 6:32 AM | 4:57 AM |
1435-11-10 | (05/09) | 9:03 PM | 7:33 PM | 4:42 PM | 1:03 PM | 6:33 AM | 4:58 AM |
1435-11-11 | (06/09) | 9:01 PM | 7:32 PM | 4:41 PM | 1:03 PM | 6:34 AM | 5:00 AM |
1435-11-12 | (07/09) | 8:59 PM | 7:30 PM | 4:40 PM | 1:03 PM | 6:35 AM | 5:01 AM |
1435-11-13 | (08/09) | 8:57 PM | 7:28 PM | 4:39 PM | 1:02 PM | 6:36 AM | 5:02 AM |
1435-11-14 | (09/09) | 8:55 PM | 7:27 PM | 4:38 PM | 1:02 PM | 6:37 AM | 5:03 AM |
1435-11-15 | (10/09) | 8:53 PM | 7:25 PM | 4:37 PM | 1:02 PM | 6:38 AM | 5:05 AM |
1435-11-16 | (11/09) | 8:51 PM | 7:23 PM | 4:36 PM | 1:01 PM | 6:39 AM | 5:06 AM |
1435-11-17 | (12/09) | 8:49 PM | 7:22 PM | 4:35 PM | 1:01 PM | 6:40 AM | 5:07 AM |
1435-11-18 | (13/09) | 8:47 PM | 7:20 PM | 4:33 PM | 1:01 PM | 6:41 AM | 5:08 AM |
1435-11-19 | (14/09) | 8:45 PM | 7:18 PM | 4:32 PM | 1:00 PM | 6:42 AM | 5:10 AM |
1435-11-20 | (15/09) | 8:43 PM | 7:16 PM | 4:31 PM | 1:00 PM | 6:43 AM | 5:11 AM |
1435-11-21 | (16/09) | 8:41 PM | 7:15 PM | 4:30 PM | 1:00 PM | 6:44 AM | 5:12 AM |
1435-11-22 | (17/09) | 8:40 PM | 7:13 PM | 4:29 PM | 12:59 PM | 6:45 AM | 5:13 AM |
1435-11-23 | (18/09) | 8:38 PM | 7:11 PM | 4:28 PM | 12:59 PM | 6:46 AM | 5:14 AM |
1435-11-24 | (19/09) | 8:36 PM | 7:10 PM | 4:27 PM | 12:59 PM | 6:48 AM | 5:16 AM |
1435-11-25 | (20/09) | 8:34 PM | 7:08 PM | 4:25 PM | 12:58 PM | 6:49 AM | 5:17 AM |
1435-11-26 | (21/09) | 8:32 PM | 7:06 PM | 4:24 PM | 12:58 PM | 6:50 AM | 5:18 AM |
1435-11-27 | (22/09) | 8:30 PM | 7:04 PM | 4:23 PM | 12:57 PM | 6:51 AM | 5:19 AM |
1435-11-28 | (23/09) | 8:28 PM | 7:03 PM | 4:22 PM | 12:57 PM | 6:52 AM | 5:20 AM |
1435-11-29 | (24/09) | 8:27 PM | 7:01 PM | 4:21 PM | 12:57 PM | 6:53 AM | 5:21 AM |
1435-11-30 | (25/09) | 8:25 PM | 6:59 PM | 4:19 PM | 12:56 PM | 6:54 AM | 5:23 AM |
أوقات الصلاة / Orario preghiere – Shawwàl / شوال1435
Greg |
Hijri | العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | |
Isha | Maghrib | Asr | Zuhr | Sunrise | Fajer | |||
1435-10-01 | (28/07) | 10:14 PM | 8:28 PM | 5:09 PM | 1:11 PM | 5:54 AM | 4:01 AM | |
1435-10-02 | (29/07) | 10:12 PM | 8:27 PM | 5:09 PM | 1:11 PM | 5:55 AM | 4:02 AM | |
1435-10-03 | (30/07) | 10:11 PM | 8:26 PM | 5:08 PM | 1:11 PM | 5:56 AM | 4:04 AM | |
1435-10-04 | (31/07) | 10:09 PM | 8:25 PM | 5:08 PM | 1:11 PM | 5:57 AM | 4:05 AM | |
1435-10-05 | (01/08) | 10:08 PM | 8:24 PM | 5:08 PM | 1:11 PM | 5:58 AM | 4:07 AM | |
1435-10-06 | (02/08) | 10:06 PM | 8:23 PM | 5:07 PM | 1:11 PM | 5:59 AM | 4:09 AM | |
1435-10-07 | (03/08) | 10:04 PM | 8:22 PM | 5:07 PM | 1:11 PM | 6:00 AM | 4:10 AM | |
1435-10-08 | (04/08) | 10:03 PM | 8:21 PM | 5:06 PM | 1:11 PM | 6:01 AM | 4:12 AM | |
1435-10-09 | (05/08) | 10:01 PM | 8:20 PM | 5:06 PM | 1:11 PM | 6:02 AM | 4:13 AM | |
1435-10-10 | (06/08) | 9:59 PM | 8:18 PM | 5:05 PM | 1:11 PM | 6:03 AM | 4:15 AM | |
1435-10-11 | (07/08) | 9:57 PM | 8:17 PM | 5:05 PM | 1:11 PM | 6:04 AM | 4:16 AM | |
1435-10-12 | (08/08) | 9:56 PM | 8:16 PM | 5:04 PM | 1:10 PM | 6:05 AM | 4:18 AM | |
1435-10-13 | (09/08) | 9:54 PM | 8:15 PM | 5:04 PM | 1:10 PM | 6:06 AM | 4:19 AM | |
1435-10-14 | (10/08) | 9:52 PM | 8:13 PM | 5:03 PM | 1:10 PM | 6:07 AM | 4:21 AM | |
1435-10-15 | (11/08) | 9:50 PM | 8:12 PM | 5:03 PM | 1:10 PM | 6:08 AM | 4:23 AM | |
1435-10-16 | (12/08) | 9:49 PM | 8:11 PM | 5:02 PM | 1:10 PM | 6:09 AM | 4:24 AM | |
1435-10-17 | (13/08) | 9:47 PM | 8:09 PM | 5:01 PM | 1:10 PM | 6:10 AM | 4:26 AM | |
1435-10-18 | (14/08) | 9:45 PM | 8:08 PM | 5:01 PM | 1:09 PM | 6:11 AM | 4:27 AM | |
1435-10-19 | (15/08) | 9:43 PM | 8:06 PM | 5:00 PM | 1:09 PM | 6:12 AM | 4:29 AM | |
1435-10-20 | (16/08) | 9:41 PM | 8:05 PM | 4:59 PM | 1:09 PM | 6:13 AM | 4:30 AM | |
1435-10-21 | (17/08) | 9:39 PM | 8:04 PM | 4:59 PM | 1:09 PM | 6:14 AM | 4:32 AM | |
1435-10-22 | (18/08) | 9:37 PM | 8:02 PM | 4:58 PM | 1:09 PM | 6:15 AM | 4:33 AM | |
1435-10-23 | (19/08) | 9:35 PM | 8:01 PM | 4:57 PM | 1:08 PM | 6:16 AM | 4:35 AM | |
1435-10-24 | (20/08) | 9:34 PM | 7:59 PM | 4:56 PM | 1:08 PM | 6:17 AM | 4:36 AM | |
1435-10-25 | (21/08) | 9:32 PM | 7:58 PM | 4:56 PM | 1:08 PM | 6:18 AM | 4:38 AM | |
1435-10-26 | (22/08) | 9:30 PM | 7:56 PM | 4:55 PM | 1:08 PM | 6:19 AM | 4:39 AM | |
1435-10-27 | (23/08) | 9:28 PM | 7:55 PM | 4:54 PM | 1:07 PM | 6:20 AM | 4:40 AM | |
1435-10-28 | (24/08) | 9:26 PM | 7:53 PM | 4:53 PM | 1:07 PM | 6:21 AM | 4:42 AM | |
1435-10-29 | (25/08) | 9:24 PM | 7:51 PM | 4:52 PM | 1:07 PM | 6:22 AM | 4:43 AM | |
1435-10-30 | (26/08) | 9:22 PM | 7:50 PM | 4:51 PM | 1:07 PM | 6:23 AM | 4:45 AM |