Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

أوقات الصلاة / Orario preghiere – رجب / Rajab 1439

orario preghiere

orario preghiere

ORARIO DELLE PREGHIERE VALIDO PER CASSINO(FR)

Data Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم Hijri
    al-ᶜishā’ al-maghrib al-ᶜasr al-ẓuhr al-shurūq al-fajr    
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba    
(18/03) DOM 19.41 18.16 15.36 12.13 06.10 04.39 الأحَد ١
(19/03) LUN 19.43 06.17 15.37 12.13 06.08 04.37 الإثنين ٢
(20/03) MAR 19.44 06.18 15.37 12.12 06.06 04.35 الثلاثاء ٣
(21/03) MER 19.45 06.19 15.38 12.12 06.05 04.33 الأربعاء ٤
(22/03) GIO 19.46 06.20 15.38 12.12 06.03 04.31 الخميس ٥
(23/03) VEN 19.48 06.21 15.39 12.11 06.01 04.30 الجمعة ٦
(24/03) SAB 19.49 06.22 15.39 12.11 06.00 04.28 السبت ٧
(25/03) DOM 20.50 19.24 16.40 13.11 06.58 05.26 الأحَد ٨
(26/03) LUN 20.51 19.25 16.40 13.10 06.56 05.24 الإثنين ٩
(27/03) MAR 20.53 19.26 16.41 13.10 06.55 05.22 الثلاثاء ١٠
(28/03) MER 20.54 19.27 16.41 13.10 06.53 05.20 الأربعاء ١١
(29/03) GIO 20.55 19.28 16.42 13.10 06.51 05.18 الخميس ١٢
(30/03) VEN 20.56 19.29 16.42 13.09 06.50 05.16 الجمعة ١٣
(31/03) SAB 20.58 19.30 16.43 13.09 06.48 05.15 السبت ١٤
(01/04) DOM 20.59 19.31 16.43 13.09 06.46 05.13 الأحَد ١٥
(02/04) LUN 21.00 19.32 16.44 13.08 06.45 05.11 الإثنين ١٦
(03/04) MAR 21.02 19.33 16.44 13.08 06.43 05.09 الثلاثاء ١٧
(04/04) MER 21.03 19.34 16.45 13.08 06.41 05.07 الأربعاء ١٨
(05/04) GIO 21.04 19.35 16.45 13.08 06.40 05.05 الخميس ١٩
(06/04) VEN 21.06 19.37 16.45 13.07 06.38 05.03 الجمعة ٢٠
(07/04) SAB 21.07 19.38 16.46 13.07 06.36 05.01 السبت ٢١
(08/04) DOM 21.08 19.39 16.46 13.07 06.35 04.59 الأحَد ٢٢
(09/04) LUN 21.10 19.40 16.47 13.06 06.33 04.57 الإثنين ٢٣
(10/04) MAR 21.11 19.41 16.47 13.06 06.31 04.55 الثلاثاء ٢٤
(11/04) MER 21.12 19.42 16.47 13.06 06.30 04.53 الأربعاء ٢٥
(12/04) GIO 21.14 19.43 16.48 13.06 06.28 04.51 الخميس ٢٦
(13/04) VEN 21.15 19.44 16.48 13.05 06.27 04.49 الجمعة ٢٧
(14/04) SAB 21.17 19.45 16.49 13.05 06.25 04.47 السبت ٢٨
(15/04) DOM 21.18 19.46 16.49 13.05 06.23 04.45 الأحَد ٢٩
(16/04) LUN 21.19 19.47 16.49 13.05 06.22 04.43 الإثنين ٣٠

 

Download: PDFRajab

 

 

Exit mobile version