Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

أوقات الصلاة / Orario preghiere – محرم / muḥarram 1437

أوقات الصلاة / Orario preghiere – محرم / muḥarram 1437

Hijri Greg العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
    Isha Maghrib Asr Zuhr Sunrise Fajer
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba
1437-01-01 (14/10) 7:53 PM 6:28 PM 3:56 PM 12:51 PM 7:14 AM 5:43 AM
1437-01-02 (15/10) 7:51 PM 6:26 PM 3:55 PM 12:51 PM 7:15 AM 5:44 AM
1437-01-03 (16/10) 7:50 PM 6:25 PM 3:54 PM 12:50 PM 7:16 AM 5:45 AM
1437-01-04 (17/10) 7:48 PM 6:23 PM 3:53 PM 12:50 PM 7:17 AM 5:46 AM
1437-01-05 (18/10) 7:47 PM 6:22 PM 3:52 PM 12:50 PM 7:18 AM 5:48 AM
1437-01-06 (19/10) 7:46 PM 6:20 PM 3:50 PM 12:50 PM 7:19 AM 5:49 AM
1437-01-07 (20/10) 7:44 PM 6:19 PM 3:49 PM 12:50 PM 7:20 AM 5:50 AM
1437-01-08 (21/10) 7:43 PM 6:17 PM 3:48 PM 12:49 PM 7:21 AM 5:51 AM
1437-01-09 (22/10) 7:41 PM 6:16 PM 3:47 PM 12:49 PM 7:23 AM 5:52 AM
1437-01-10 (23/10) 7:40 PM 6:14 PM 3:46 PM 12:49 PM 7:24 AM 5:53 AM
1437-01-11 (24/10) 7:39 PM 6:13 PM 3:45 PM 12:49 PM 7:25 AM 5:54 AM
1437-01-12 (25/10) 6:37 PM 5:12 PM 2:43 PM 11:49 AM 6:26 AM 4:55 AM
1437-01-13 (26/10) 6:36 PM 5:10 PM 2:42 PM 11:49 AM 6:27 AM 4:56 AM
1437-01-14 (27/10) 6:35 PM 5:09 PM 2:41 PM 11:49 AM 6:28 AM 4:57 AM
1437-01-15 (28/10) 6:34 PM 5:07 PM 2:40 PM 11:49 AM 6:30 AM 4:58 AM
1437-01-16 (29/10) 6:32 PM 5:06 PM 2:39 PM 11:48 AM 6:31 AM 4:59 AM
1437-01-17 (30/10) 6:31 PM 5:05 PM 2:38 PM 11:48 AM 6:32 AM 5:00 AM
1437-01-18 (31/10) 6:30 PM 5:04 PM 2:37 PM 11:48 AM 6:33 AM 5:01 AM
1437-01-19 (01/11) 6:29 PM 5:02 PM 2:36 PM 11:48 AM 6:34 AM 5:02 AM
1437-01-20 (02/11) 6:28 PM 5:01 PM 2:35 PM 11:48 AM 6:36 AM 5:04 AM
1437-01-21 (03/11) 6:27 PM 5:00 PM 2:34 PM 11:48 AM 6:37 AM 5:05 AM
1437-01-22 (04/11) 6:26 PM 4:59 PM 2:33 PM 11:48 AM 6:38 AM 5:06 AM
1437-01-23 (05/11) 6:25 PM 4:57 PM 2:32 PM 11:48 AM 6:39 AM 5:07 AM
1437-01-24 (06/11) 6:24 PM 4:56 PM 2:31 PM 11:48 AM 6:40 AM 5:08 AM
1437-01-25 (07/11) 6:23 PM 4:55 PM 2:30 PM 11:48 AM 6:42 AM 5:09 AM
1437-01-26 (08/11) 6:22 PM 4:54 PM 2:29 PM 11:48 AM 6:43 AM 5:10 AM
1437-01-27 (09/11) 6:21 PM 4:53 PM 2:28 PM 11:49 AM 6:44 AM 5:11 AM
1437-01-28 (10/11) 6:20 PM 4:52 PM 2:27 PM 11:49 AM 6:45 AM 5:12 AM
1437-01-29 (11/11) 6:19 PM 4:51 PM 2:27 PM 11:49 AM 6:46 AM 5:13 AM
1437-01-30 (12/11) 6:18 PM 4:50 PM 2:26 PM 11:49 AM 6:48 AM 5:14 AM
Exit mobile version