Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

أوقات الصلاة / Orario preghiere Cassino – شوال / Shawwàl 1439

orario preghiere

orario preghiere

CENTRO ISLAMICO CULTURALE – LA LUCE / المركز الإِسْلامِيّ الثقافيّ – النور

أوقات الصلاة / Orario preghiere Cassino –  شوال / Shawwàl 1439

Data Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم Hijri
    al-ᶜishā’ al-maghrib al-ᶜasr al-ẓuhr al-shurūq al-fajr    
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba    
(15/06) VEN 22.40 20.42 17.09 13.05 05.29 03.21 الجمعة ١
(16/06) SAB 22.40 20.42 17.09 13.05 05.29 03.21 السبت ٢
(17/06) DOM 22.41 20.43 17.09 13.06 05.29 03.21 الأحَد ٣
(18/06) LUN 22.41 20.43 17.09 13.06 05.29 03.21 الإثنين ٤
(19/06) MAR 22.42 20.43 17.10 13.06 05.29 03.21 الثلاثاء ٥
(20/06) MER 22.42 20.44 17.10 13.06 05.29 03.21 الأربعاء ٦
(21/06) GIO 22.42 20.44 17.10 13.07 05.29 03.21 الخميس ٧
(22/06) VEN 22.42 20.44 17.10 13.07 05.30 03.22 الجمعة ٨
(23/06) SAB 22.42 20.44 17.10 13.07 05.30 03.22 السبت ٩
(24/06) DOM 22.42 20.44 17.11 13.07 05.30 03.22 الأحَد ١٠
(25/06) LUN 22.42 20.44 17.11 13.07 05.31 03.23 الإثنين ١١
(26/06) MAR 22.42 20.44 17.11 13.08 05.31 03.23 الثلاثاء ١٢
(27/06) MER 22.42 20.44 17.11 13.08 05.31 03.24 الأربعاء ١٣
(28/06) GIO 22.42 20.44 17.11 13.08 05.32 03.24 الخميس ١٤
(29/06) VEN 22.42 20.44 17.11 13.08 05.32 03.25 الجمعة ١٥
(30/06) SAB 22.42 20.44 17.12 13.08 05.33 03.26 السبت ١٦
(01/07) DOM 22.41 20.44 17.12 13.09 05.33 03.27 الأحَد ١٧
(02/07) LUN 22.41 20.44 17.12 13.09 05.34 03.27 الإثنين ١٨
(03/07) MAR 22.40 20.44 17.12 13.09 05.34 03.28 الثلاثاء ١٩
(04/07) MER 22.40 20.44 17.12 13.09 05.35 03.29 الأربعاء ٢٠
(05/07) GIO 22.39 20.43 17.12 13.09 05.35 03.30 الخميس ٢١
(06/07) VEN 22.39 20.43 17.12 13.10 05.36 03.31 الجمعة ٢٢
(07/07) SAB 22.38 20.43 17.12 13.10 05.37 03.32 السبت ٢٣
(08/07) DOM 22.37 20.42 17.12 13.10 05.37 03.33 الأحَد ٢٤
(09/07) LUN 22.37 20.42 17.12 13.10 05.38 03.34 الإثنين ٢٥
(10/07) MAR 22.36 20.42 17.12 13.10 05.39 03.36 الثلاثاء ٢٦
(11/07) MER 22.35 20.41 17.12 13.10 05.39 03.37 الأربعاء ٢٧
(12/07) GIO 22.34 20.41 17.12 13.10 05.40 03.38 الخميس ٢٨
(13/07) VEN 22.33 20.40 17.12 13.11 05.41 03.39 الجمعة ٢٩
(14/07) SAB 22.32 20.40 17.12 13.11 05.42 03.41 السبت ٣٠

 

Exit mobile version