Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

أوقات الصلاة / Orario preghiere – Muharram – محرم‎ 1438

الصلاة / Orario preghiere –  Muharram – محرم 1438

Greg Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر Hijri
    Isha Maghrib Asr Zuhr Sunrise Fajer
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba
(02/10) DOM 8:11 PM 6:46 PM 4:10 PM 12:54 PM 7:01 AM 5:31 AM 1438-01-01
(03/10) LUN 8:10 PM 6:45 PM 4:09 PM 12:54 PM 7:03 AM 5:32 AM 1438-01-02
(04/10) MAR 8:08 PM 6:43 PM 4:08 PM 12:53 PM 7:04 AM 5:33 AM 1438-01-03
(05/10) MER 8:06 PM 6:41 PM 4:07 PM 12:53 PM 7:05 AM 5:34 AM 1438-01-04
(06/10) GIO 8:05 PM 6:40 PM 4:05 PM 12:53 PM 7:06 AM 5:35 AM 1438-01-05
(07/10) VEN 8:03 PM 6:38 PM 4:04 PM 12:52 PM 7:07 AM 5:37 AM 1438-01-06
(08/10) SAB 8:01 PM 6:36 PM 4:03 PM 12:52 PM 7:08 AM 5:38 AM 1438-01-07
(09/10) DOM 8:00 PM 6:35 PM 4:02 PM 12:52 PM 7:09 AM 5:39 AM 1438-01-08
(10/10) LUN 7:58 PM 6:33 PM 4:00 PM 12:52 PM 7:10 AM 5:40 AM 1438-01-09
(11/10) MAR 7:56 PM 6:32 PM 3:59 PM 12:51 PM 7:11 AM 5:41 AM 1438-01-10
(12/10) MER 7:55 PM 6:30 PM 3:58 PM 12:51 PM 7:12 AM 5:42 AM 1438-01-11
(13/10) GIO 7:53 PM 6:28 PM 3:57 PM 12:51 PM 7:13 AM 5:43 AM 1438-01-12
(14/10) VEN 7:52 PM 6:27 PM 3:56 PM 12:51 PM 7:14 AM 5:44 AM 1438-01-13
(15/10) SAB 7:50 PM 6:25 PM 3:54 PM 12:50 PM 7:16 AM 5:45 AM 1438-01-14
(16/10) DOM 7:49 PM 6:24 PM 3:53 PM 12:50 PM 7:17 AM 5:46 AM 1438-01-15
(17/10) LUN 7:47 PM 6:22 PM 3:52 PM 12:50 PM 7:18 AM 5:47 AM 1438-01-16
(18/10) MAR 7:46 PM 6:21 PM 3:51 PM 12:50 PM 7:19 AM 5:48 AM 1438-01-17
(19/10) MER 7:44 PM 6:19 PM 3:50 PM 12:50 PM 7:20 AM 5:49 AM 1438-01-18
(20/10) GIO 7:43 PM 6:18 PM 3:48 PM 12:49 PM 7:21 AM 5:51 AM 1438-01-19
(21/10) VEN 7:42 PM 6:16 PM 3:47 PM 12:49 PM 7:22 AM 5:52 AM 1438-01-20
(22/10) SAB 7:40 PM 6:15 PM 3:46 PM 12:49 PM 7:24 AM 5:53 AM 1438-01-21
(23/10) DOM 7:39 PM 6:13 PM 3:45 PM 12:49 PM 7:25 AM 5:54 AM 1438-01-22
(24/10) LUN 7:38 PM 6:12 PM 3:44 PM 12:49 PM 7:26 AM 5:55 AM 1438-01-23
(25/10) MAR 7:36 PM 6:10 PM 3:43 PM 12:49 PM 7:27 AM 5:56 AM 1438-01-24
(26/10) MER 7:35 PM 6:09 PM 3:42 PM 12:49 PM 7:28 AM 5:57 AM 1438-01-25
(27/10) GIO 7:34 PM 6:08 PM 3:40 PM 12:49 PM 7:29 AM 5:58 AM 1438-01-26
(28/10) VEN 7:33 PM 6:06 PM 3:39 PM 12:48 PM 7:31 AM 5:59 AM 1438-01-27
(29/10) SAB 7:31 PM 6:05 PM 3:38 PM 12:48 PM 7:32 AM 6:00 AM 1438-01-28
(30/10) DOM 6:30 PM 5:04 PM 2:37 PM 11:48 AM 6:33 PM 5:01 PM 1438-01-29
(31/10) LUN 6:29 PM 5:03 PM 2:36 PM 11:48 AM 6:34 AM 5:02 AM 1438-01-30

Exit mobile version