Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

أوقات الصلاة / Orario preghiere – Shawwàl / شوال1435

أوقات الصلاة / Orario preghiere – Shawwàl / شوال1435

Greg

Hijri العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
    Isha Maghrib Asr Zuhr Sunrise Fajer  
1435-10-01 (28/07) 10:14 PM 8:28 PM 5:09 PM 1:11 PM 5:54 AM 4:01 AM  
1435-10-02 (29/07) 10:12 PM 8:27 PM 5:09 PM 1:11 PM 5:55 AM 4:02 AM  
1435-10-03 (30/07) 10:11 PM 8:26 PM 5:08 PM 1:11 PM 5:56 AM 4:04 AM  
1435-10-04 (31/07) 10:09 PM 8:25 PM 5:08 PM 1:11 PM 5:57 AM 4:05 AM  
1435-10-05 (01/08) 10:08 PM 8:24 PM 5:08 PM 1:11 PM 5:58 AM 4:07 AM  
1435-10-06 (02/08) 10:06 PM 8:23 PM 5:07 PM 1:11 PM 5:59 AM 4:09 AM  
1435-10-07 (03/08) 10:04 PM 8:22 PM 5:07 PM 1:11 PM 6:00 AM 4:10 AM  
1435-10-08 (04/08) 10:03 PM 8:21 PM 5:06 PM 1:11 PM 6:01 AM 4:12 AM  
1435-10-09 (05/08) 10:01 PM 8:20 PM 5:06 PM 1:11 PM 6:02 AM 4:13 AM  
1435-10-10 (06/08) 9:59 PM 8:18 PM 5:05 PM 1:11 PM 6:03 AM 4:15 AM  
1435-10-11 (07/08) 9:57 PM 8:17 PM 5:05 PM 1:11 PM 6:04 AM 4:16 AM  
1435-10-12 (08/08) 9:56 PM 8:16 PM 5:04 PM 1:10 PM 6:05 AM 4:18 AM  
1435-10-13 (09/08) 9:54 PM 8:15 PM 5:04 PM 1:10 PM 6:06 AM 4:19 AM  
1435-10-14 (10/08) 9:52 PM 8:13 PM 5:03 PM 1:10 PM 6:07 AM 4:21 AM  
1435-10-15 (11/08) 9:50 PM 8:12 PM 5:03 PM 1:10 PM 6:08 AM 4:23 AM  
1435-10-16 (12/08) 9:49 PM 8:11 PM 5:02 PM 1:10 PM 6:09 AM 4:24 AM  
1435-10-17 (13/08) 9:47 PM 8:09 PM 5:01 PM 1:10 PM 6:10 AM 4:26 AM  
1435-10-18 (14/08) 9:45 PM 8:08 PM 5:01 PM 1:09 PM 6:11 AM 4:27 AM  
1435-10-19 (15/08) 9:43 PM 8:06 PM 5:00 PM 1:09 PM 6:12 AM 4:29 AM  
1435-10-20 (16/08) 9:41 PM 8:05 PM 4:59 PM 1:09 PM 6:13 AM 4:30 AM  
1435-10-21 (17/08) 9:39 PM 8:04 PM 4:59 PM 1:09 PM 6:14 AM 4:32 AM  
1435-10-22 (18/08) 9:37 PM 8:02 PM 4:58 PM 1:09 PM 6:15 AM 4:33 AM  
1435-10-23 (19/08) 9:35 PM 8:01 PM 4:57 PM 1:08 PM 6:16 AM 4:35 AM  
1435-10-24 (20/08) 9:34 PM 7:59 PM 4:56 PM 1:08 PM 6:17 AM 4:36 AM  
1435-10-25 (21/08) 9:32 PM 7:58 PM 4:56 PM 1:08 PM 6:18 AM 4:38 AM  
1435-10-26 (22/08) 9:30 PM 7:56 PM 4:55 PM 1:08 PM 6:19 AM 4:39 AM  
1435-10-27 (23/08) 9:28 PM 7:55 PM 4:54 PM 1:07 PM 6:20 AM 4:40 AM  
1435-10-28 (24/08) 9:26 PM 7:53 PM 4:53 PM 1:07 PM 6:21 AM 4:42 AM  
1435-10-29 (25/08) 9:24 PM 7:51 PM 4:52 PM 1:07 PM 6:22 AM 4:43 AM  
1435-10-30 (26/08) 9:22 PM 7:50 PM 4:51 PM 1:07 PM 6:23 AM 4:45 AM  
Exit mobile version