Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

Orario delle preghiere Dhu l-hìjja e Eid al-Adha

Eid al-Adha

Il centro islamico culturale di Cassino(FR) informa che Eid al-Adha sarà celebrato Insh’Allah Giovedì 24 Settembre.

Buona festa “Eid Mobark”

عيد الأضحى المبارك
الإخوة والأخوات الأفاضل
نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك داعين المولى أن يعيده عليكم باليمن والسعادة والهناء

كل عام و انتم بخير

أوقات الصلاة / Orario preghiere – Dhu l-hìjja – ذو الحجة      1436

Hijri Greg العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
    Isha Maghrib Asr Zuhr Sunrise Fajer
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba
1436-12-01 (15/09) 8:44 PM 7:17 PM 4:31 PM 1:00 PM 6:43 AM 5:11 AM
1436-12-02 (16/09) 8:42 PM 7:15 PM 4:30 PM 1:00 PM 6:44 AM 5:12 AM
1436-12-03 (17/09) 8:40 PM 7:13 PM 4:29 PM 12:59 PM 6:45 AM 5:13 AM
1436-12-04 (18/09) 8:38 PM 7:12 PM 4:28 PM 12:59 PM 6:46 AM 5:14 AM
1436-12-05 (19/09) 8:36 PM 7:10 PM 4:27 PM 12:59 PM 6:47 AM 5:15 AM
1436-12-06 (20/09) 8:34 PM 7:08 PM 4:26 PM 12:58 PM 6:48 AM 5:17 AM
1436-12-07 (21/09) 8:32 PM 7:06 PM 4:25 PM 12:58 PM 6:49 AM 5:18 AM
1436-12-08 (22/09) 8:31 PM 7:05 PM 4:23 PM 12:58 PM 6:50 AM 5:19 AM
1436-12-09 (23/09) 8:29 PM 7:03 PM 4:22 PM 12:57 PM 6:51 AM 5:20 AM
1436-12-10 (24/09) 8:27 PM 7:01 PM 4:21 PM 12:57 PM 6:52 AM 5:21 AM
1436-12-11 (25/09) 8:25 PM 7:00 PM 4:20 PM 12:56 PM 6:53 AM 5:22 AM
1436-12-12 (26/09) 8:23 PM 6:58 PM 4:19 PM 12:56 PM 6:54 AM 5:23 AM
1436-12-13 (27/09) 8:21 PM 6:56 PM 4:17 PM 12:56 PM 6:55 AM 5:25 AM
1436-12-14 (28/09) 8:20 PM 6:54 PM 4:16 PM 12:55 PM 6:56 AM 5:26 AM
1436-12-15 (29/09) 8:18 PM 6:53 PM 4:15 PM 12:55 PM 6:58 AM 5:27 AM
1436-12-16 (30/09) 8:16 PM 6:51 PM 4:14 PM 12:55 PM 6:59 AM 5:28 AM
1436-12-17 (01/10) 8:14 PM 6:49 PM 4:12 PM 12:54 PM 7:00 AM 5:29 AM
1436-12-18 (02/10) 8:13 PM 6:48 PM 4:11 PM 12:54 PM 7:01 AM 5:30 AM
1436-12-19 (03/10) 8:11 PM 6:46 PM 4:10 PM 12:54 PM 7:02 AM 5:31 AM
1436-12-20 (04/10) 8:09 PM 6:44 PM 4:09 PM 12:54 PM 7:03 AM 5:32 AM
1436-12-21 (05/10) 8:08 PM 6:43 PM 4:07 PM 12:53 PM 7:04 AM 5:34 AM
1436-12-22 (06/10) 8:06 PM 6:41 PM 4:06 PM 12:53 PM 7:05 AM 5:35 AM
1436-12-23 (07/10) 8:04 PM 6:39 PM 4:05 PM 12:53 PM 7:06 AM 5:36 AM
1436-12-24 (08/10) 8:03 PM 6:38 PM 4:04 PM 12:52 PM 7:07 AM 5:37 AM
1436-12-25 (09/10) 8:01 PM 6:36 PM 4:03 PM 12:52 PM 7:08 AM 5:38 AM
1436-12-26 (10/10) 7:59 PM 6:34 PM 4:01 PM 12:52 PM 7:09 AM 5:39 AM
1436-12-27 (11/10) 7:58 PM 6:33 PM 4:00 PM 12:52 PM 7:10 AM 5:40 AM
1436-12-28 (12/10) 7:56 PM 6:31 PM 3:59 PM 12:51 PM 7:11 AM 5:41 AM
1436-12-29 (13/10) 7:54 PM 6:30 PM 3:58 PM 12:51 PM 7:13 AM 5:42 AM
1436-12-30 (14/10) 7:53 PM 6:28 PM 3:56 PM 12:51 PM 7:14 AM 5:43 AM

 

 

 

Exit mobile version