Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

Orario delle preghiere Rabī’ al-Thānī 1436

 

Rabī’ al-Thānī / ربيع الآخر 1436

Greg

Hijri العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
    Isha Maghrib Asr Zuhr Sunrise Fajer
1436-04-01 (22/01) 6:39 PM 5:09 PM 2:46 PM 12:16 PM 7:23 AM 5:48 AM
1436-04-02 (23/01) 6:40 PM 5:11 PM 2:47 PM 12:16 PM 7:22 AM 5:48 AM
1436-04-03 (24/01) 6:41 PM 5:12 PM 2:48 PM 12:17 PM 7:22 AM 5:47 AM
1436-04-04 (25/01) 6:42 PM 5:13 PM 2:49 PM 12:17 PM 7:21 AM 5:47 AM
1436-04-05 (26/01) 6:43 PM 5:14 PM 2:50 PM 12:17 PM 7:20 AM 5:46 AM
1436-04-06 (27/01) 6:44 PM 5:15 PM 2:52 PM 12:17 PM 7:19 AM 5:45 AM
1436-04-07 (28/01) 6:45 PM 5:17 PM 2:53 PM 12:18 PM 7:18 AM 5:45 AM
1436-04-08 (29/01) 6:46 PM 5:18 PM 2:54 PM 12:18 PM 7:18 AM 5:44 AM
1436-04-09 (30/01) 6:47 PM 5:19 PM 2:55 PM 12:18 PM 7:17 AM 5:43 AM
1436-04-10 (31/01) 6:49 PM 5:20 PM 2:56 PM 12:18 PM 7:16 AM 5:42 AM
1436-04-11 (01/02) 6:50 PM 5:22 PM 2:57 PM 12:18 PM 7:15 AM 5:42 AM
1436-04-12 (02/02) 6:51 PM 5:23 PM 2:58 PM 12:18 PM 7:14 AM 5:41 AM
1436-04-13 (03/02) 6:52 PM 5:24 PM 2:59 PM 12:19 PM 7:13 AM 5:40 AM
1436-04-14 (04/02) 6:53 PM 5:26 PM 3:00 PM 12:19 PM 7:12 AM 5:39 AM
1436-04-15 (05/02) 6:54 PM 5:27 PM 3:01 PM 12:19 PM 7:11 AM 5:38 AM
1436-04-16 (06/02) 6:55 PM 5:28 PM 3:03 PM 12:19 PM 7:09 AM 5:37 AM
1436-04-17 (07/02) 6:56 PM 5:29 PM 3:04 PM 12:19 PM 7:08 AM 5:36 AM
1436-04-18 (08/02) 6:57 PM 5:31 PM 3:05 PM 12:19 PM 7:07 AM 5:35 AM
1436-04-19 (09/02) 6:58 PM 5:32 PM 3:06 PM 12:19 PM 7:06 AM 5:34 AM
1436-04-20 (10/02) 7:00 PM 5:33 PM 3:07 PM 12:19 PM 7:05 AM 5:33 AM
1436-04-21 (11/02) 7:01 PM 5:34 PM 3:08 PM 12:19 PM 7:04 AM 5:32 AM
1436-04-22 (12/02) 7:02 PM 5:36 PM 3:09 PM 12:19 PM 7:02 AM 5:31 AM
1436-04-23 (13/02) 7:03 PM 5:37 PM 3:10 PM 12:19 PM 7:01 AM 5:30 AM
1436-04-24 (14/02) 7:04 PM 5:38 PM 3:11 PM 12:19 PM 7:00 AM 5:28 AM
1436-04-25 (15/02) 7:05 PM 5:39 PM 3:12 PM 12:19 PM 6:58 AM 5:27 AM
1436-04-26 (16/02) 7:06 PM 5:41 PM 3:13 PM 12:19 PM 6:57 AM 5:26 AM
1436-04-27 (17/02) 7:07 PM 5:42 PM 3:14 PM 12:19 PM 6:56 AM 5:25 AM
1436-04-28 (18/02) 7:09 PM 5:43 PM 3:15 PM 12:19 PM 6:54 AM 5:23 AM
1436-04-29 (19/02) 7:10 PM 5:44 PM 3:16 PM 12:19 PM 6:53 AM 5:22 AM
1436-04-30 (20/02) 7:11 PM 5:45 PM 3:16 PM 12:18 PM 6:52 AM 5:21 AM

 

Exit mobile version