Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

Orario preghiere / أوقات الصلاة Rajab / رجب 1436

Orario preghiere / أوقات الصلاة

Rajab / رجب 1436

Hijri

Greg

العشاء

المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

Isha

Maghrib

Asr

Zuhr

Sunrise

Fajer

Sera

Tramonto

Pomeriggio

Mezzodì

Levata

Alba

1436-07-01 (20/04) 9:25 PM 7:51 PM 4:50 PM 1:04 PM 6:16 AM 4:36 AM
1436-07-02 (21/04) 9:26 PM 7:52 PM 4:51 PM 1:03 PM 6:15 AM 4:34 AM
1436-07-03 (22/04) 9:28 PM 7:54 PM 4:51 PM 1:03 PM 6:13 AM 4:32 AM
1436-07-04 (23/04) 9:29 PM 7:55 PM 4:52 PM 1:03 PM 6:12 AM 4:30 AM
1436-07-05 (24/04) 9:31 PM 7:56 PM 4:52 PM 1:03 PM 6:10 AM 4:28 AM
1436-07-06 (25/04) 9:32 PM 7:57 PM 4:52 PM 1:03 PM 6:09 AM 4:27 AM
1436-07-07 (26/04) 9:34 PM 7:58 PM 4:53 PM 1:03 PM 6:07 AM 4:25 AM
1436-07-08 (27/04) 9:35 PM 7:59 PM 4:53 PM 1:02 PM 6:06 AM 4:23 AM
1436-07-09 (28/04) 9:37 PM 8:00 PM 4:53 PM 1:02 PM 6:04 AM 4:21 AM
1436-07-10 (29/04) 9:38 PM 8:01 PM 4:54 PM 1:02 PM 6:03 AM 4:19 AM
1436-07-11 (30/04) 9:40 PM 8:02 PM 4:54 PM 1:02 PM 6:02 AM 4:17 AM
1436-07-12 (01/05) 9:41 PM 8:03 PM 4:54 PM 1:02 PM 6:00 AM 4:15 AM
1436-07-13 (02/05) 9:43 PM 8:04 PM 4:55 PM 1:02 PM 5:59 AM 4:13 AM
1436-07-14 (03/05) 9:45 PM 8:05 PM 4:55 PM 1:02 PM 5:58 AM 4:12 AM
1436-07-15 (04/05) 9:46 PM 8:07 PM 4:55 PM 1:02 PM 5:57 AM 4:10 AM
1436-07-16 (05/05) 9:48 PM 8:08 PM 4:56 PM 1:01 PM 5:55 AM 4:08 AM
1436-07-17 (06/05) 9:49 PM 8:09 PM 4:56 PM 1:01 PM 5:54 AM 4:06 AM
1436-07-18 (07/05) 9:51 PM 8:10 PM 4:56 PM 1:01 PM 5:53 AM 4:04 AM
1436-07-19 (08/05) 9:52 PM 8:11 PM 4:56 PM 1:01 PM 5:52 AM 4:03 AM
1436-07-20 (09/05) 9:54 PM 8:12 PM 4:57 PM 1:01 PM 5:51 AM 4:01 AM
1436-07-21 (10/05) 9:55 PM 8:13 PM 4:57 PM 1:01 PM 5:49 AM 3:59 AM
1436-07-22 (11/05) 9:57 PM 8:14 PM 4:57 PM 1:01 PM 5:48 AM 3:58 AM
1436-07-23 (12/05) 9:59 PM 8:15 PM 4:58 PM 1:01 PM 5:47 AM 3:56 AM
1436-07-24 (13/05) 10:00 PM 8:16 PM 4:58 PM 1:01 PM 5:46 AM 3:54 AM
1436-07-25 (14/05) 10:02 PM 8:17 PM 4:58 PM 1:01 PM 5:45 AM 3:53 AM
1436-07-26 (15/05) 10:03 PM 8:18 PM 4:59 PM 1:01 PM 5:44 AM 3:51 AM
1436-07-27 (16/05) 10:05 PM 8:19 PM 4:59 PM 1:01 PM 5:43 AM 3:50 AM
1436-07-28 (17/05) 10:06 PM 8:20 PM 4:59 PM 1:01 PM 5:42 AM 3:48 AM
1436-07-29 (18/05) 10:08 PM 8:21 PM 5:00 PM 1:01 PM 5:41 AM 3:47 AM
1436-07-30 (19/05) 10:09 PM 8:22 PM 5:00 PM 1:01 PM 5:40 AM 3:45 AM

 

Exit mobile version