Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

Orario preghiere / أوقات الصلاة Safar / صفر 1436

Orario preghiere / أوقات الصلاة

Safar / صفر 1436

Greg Hijri العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
    Isha Maghrib Asr Zuhr Sunrise Fajer
1436-02-01 (24/11) 06:11 pm 04:41 pm 02:18 pm 11:51 am 07:02 am 05:26 am
1436-02-02 (25/11) 06:11 pm 04:40 pm 02:17 pm 11:52 am 07:03 am 05:27 am
1436-02-03 (26/11) 06:10 pm 04:40 pm 02:17 pm 11:52 am 07:04 am 05:28 am
1436-02-04 (27/11) 06:10 pm 04:39 pm 02:17 pm 11:52 am 07:05 am 05:29 am
1436-02-05 (28/11) 06:10 pm 04:39 pm 02:16 pm 11:53 am 07:06 am 05:30 am
1436-02-06 (29/11) 06:09 pm 04:38 pm 02:16 pm 11:53 am 07:08 am 05:31 am
1436-02-07 (30/11) 06:09 pm 04:38 pm 02:16 pm 11:53 am 07:09 am 05:32 am
1436-02-08 (01/12) 06:09 pm 04:38 pm 02:15 pm 11:54 am 07:10 am 05:33 am
1436-02-09 (02/12) 06:09 pm 04:38 pm 02:15 pm 11:54 am 07:11 am 05:34 am
1436-02-10 (03/12) 06:09 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:54 am 07:12 am 05:35 am
1436-02-11 (04/12) 06:09 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:55 am 07:13 am 05:36 am
1436-02-12 (05/12) 06:09 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:55 am 07:14 am 05:36 am
1436-02-13 (06/12) 06:09 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:56 am 07:15 am 05:37 am
1436-02-14 (07/12) 06:09 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:56 am 07:15 am 05:38 am
1436-02-15 (08/12) 06:09 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:57 am 07:16 am 05:39 am
1436-02-16 (09/12) 06:09 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:57 am 07:17 am 05:40 am
1436-02-17 (10/12) 06:09 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:57 am 07:18 am 05:40 am
1436-02-18 (11/12) 06:09 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:58 am 07:19 am 05:41 am
1436-02-19 (12/12) 06:09 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:58 am 07:20 am 05:42 am
1436-02-20 (13/12) 06:10 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:59 am 07:21 am 05:43 am
1436-02-21 (14/12) 06:10 pm 04:37 pm 02:15 pm 11:59 am 07:21 am 05:43 am
1436-02-22 (15/12) 06:10 pm 04:38 pm 02:16 pm 12:00 pm 07:22 am 05:44 am
1436-02-23 (16/12) 06:10 pm 04:38 pm 02:16 pm 12:00 pm 07:23 am 05:45 am
1436-02-24 (17/12) 06:11 pm 04:38 pm 02:16 pm 12:01 pm 07:23 am 05:45 am
1436-02-25 (18/12) 06:11 pm 04:39 pm 02:17 pm 12:01 pm 07:24 am 05:46 am
1436-02-26 (19/12) 06:12 pm 04:39 pm 02:17 pm 12:02 pm 07:25 am 05:46 am
1436-02-27 (20/12) 06:12 pm 04:39 pm 02:18 pm 12:02 pm 07:25 am 05:47 am
1436-02-28 (21/12) 06:12 pm 04:40 pm 02:18 pm 12:03 pm 07:26 am 05:47 am
1436-02-29 (22/12) 06:13 pm 04:40 pm 02:18 pm 12:03 pm 07:26 am 05:48 am
1436-02-30 (23/12) 06:14 pm 04:41 pm 02:19 pm 12:04 pm 07:27 am 05:48 am

 

Exit mobile version