Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

Orario preghiere CASSINO Jumada al-Thani 1439

orario preghiere

orario preghiere

CENTRO ISLAMICO CULTURALE – “LA LUCE”
المَرْكَز الإِسْلامِيّ الثقافيّ – “النور”
Via Virgilio, 12 – 03043 Cassino(FR)

أوقات الصلاة / Orario preghiere CASSINO –  جمادى الثاني/ Jumada al-Thani 1439

Data Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم Hijri
    Isha Maghrib Asr Zuhr Shuruq Fajer    
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba    
(17/02) SAB 19.08 17.42 15.14 12.19 06.55 05.24 السبت ١
(18/02) DOM 19.09 17.43 15.15 12.19 06.54 05.23 الأحَد ٢
(19/02) LUN 19.10 17.45 15.16 12.19 06.53 05.22 الإثنين ٣
(20/02) MAR 19.11 17.46 15.17 12.18 06.51 05.20 الثلاثاء ٤
(21/02) MER 19.12 17.47 15.18 12.18 06.50 05.19 الأربعاء ٥
(22/02) GIO 19.14 17.48 15.19 12.18 06.48 05.18 الخميس ٦
(23/02) VEN 19.15 17.49 15.19 12.18 06.47 05.16 الجمعة ٧
(24/02) SAB 19.16 17.51 15.20 12.18 06.45 05.15 السبت ٨
(25/02) DOM 19.17 17.52 15.21 12.18 06.44 05.13 الأحَد ٩
(26/02) LUN 19.18 17.53 15.22 12.18 06.42 05.12 الإثنين ١٠
(27/02) MAR 19.19 17.54 15.23 12.17 06.41 05.10 الثلاثاء ١١
(28/02) MER 19.20 17.55 15.24 12.17 06.39 05.09 الأربعاء ١٢
(01/03) GIO 19.21 17.57 15.24 12.17 06.38 05.07 الخميس ١٣
(02/03) VEN 19.23 17.58 15.25 12.17 06.36 05.06 الجمعة ١٤
(03/03) SAB 19.24 17.59 15.26 12.17 06.35 05.04 السبت ١٥
(04/03) DOM 19.25 18.00 15.27 12.16 06.33 05.03 الأحَد ١٦
(05/03) LUN 19.26 18.01 15.27 12.16 06.31 05.01 الإثنين ١٧
(06/03) MAR 19.27 18.02 15.28 12.16 06.30 04.59 الثلاثاء ١٨
(07/03) MER 19.28 18.04 15.29 12.16 06.28 04.58 الأربعاء ١٩
(08/03) GIO 19.30 18.05 15.30 12.16 06.26 04.56 الخميس ٢٠
(09/03) VEN 19.31 18.06 15.30 12.15 06.25 04.54 الجمعة ٢١
(10/03) SAB 19.32 18.07 15.31 12.15 06.23 04.53 السبت ٢٢
(11/03) DOM 19.33 18.08 15.32 12.15 06.22 04.51 الأحَد ٢٣
(12/03) LUN 19.34 18.09 15.32 12.15 06.20 04.49 الإثنين ٢٤
(13/03) MAR 19.35 18.10 15.33 12.14 06.18 04.48 الثلاثاء ٢٥
(14/03) MER 19.37 18.11 15.34 12.14 06.17 04.46 الأربعاء ٢٦
(15/03) GIO 19.38 18.13 15.34 12.14 06.15 04.44 الخميس ٢٧
(16/03) VEN 19.39 18.14 15.35 12.13 06.13 04.42 الجمعة ٢٨
(17/03) SAB 19.40 18.15 15.35 12.13 06.12 04.41 السبت ٢٩
(18/03) DOM 19.41 18.16 15.36 12.13 06.10 04.39 الأحَد ٣٠

Download : Formato PDF JumadaII1439

Exit mobile version