Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

Orario preghiere Dhul Hijja 1435. Settembre-Ottobre 2014

 Orario preghiere /  أوقات الصلاة

Dhu l-hìjja / ذو الحجة1435

 

Hijri Greg العشاءIsha المغربMaghrib العصرAsr الظهرZuhr الشروقAlba الفجرFajer
1435-12-02 (26/09) 8:23 PM 6:57 PM 4:18 PM 12:56 PM 6:55 AM 5:24 AM
1435-12-03 (27/09) 8:21 PM 6:56 PM 4:17 PM 12:56 PM 6:56 AM 5:25 AM
1435-12-04 (28/09) 8:19 PM 6:54 PM 4:16 PM 12:55 PM 6:57 AM 5:26 AM
1435-12-05 (29/09) 8:17 PM 6:52 PM 4:15 PM 12:55 PM 6:58 AM 5:27 AM
1435-12-06 (30/09) 8:16 PM 6:51 PM 4:13 PM 12:55 PM 6:59 AM 5:28 AM
1435-12-07 (01/10) 8:14 PM 6:49 PM 4:12 PM 12:54 PM 7:00 AM 5:29 AM
1435-12-08 (02/10) 8:12 PM 6:47 PM 4:11 PM 12:54 PM 7:01 AM 5:30 AM
1435-12-09 (03/10) 8:11 PM 6:46 PM 4:10 PM 12:54 PM 7:02 AM 5:32 AM
1435-12-10 (04/10) 8:09 PM 6:44 PM 4:08 PM 12:53 PM 7:03 AM 5:33 AM
1435-12-11 (05/10) 8:07 PM 6:42 PM 4:07 PM 12:53 PM 7:04 AM 5:34 AM
1435-12-12 (06/10) 8:05 PM 6:41 PM 4:06 PM 12:53 PM 7:05 AM 5:35 AM
1435-12-13 (07/10) 8:04 PM 6:39 PM 4:05 PM 12:53 PM 7:06 AM 5:36 AM
1435-12-14 (08/10) 8:02 PM 6:37 PM 4:03 PM 12:52 PM 7:07 AM 5:37 AM
1435-12-15 (09/10) 8:00 PM 6:36 PM 4:02 PM 12:52 PM 7:08 AM 5:38 AM
1435-12-16 (10/10) 7:59 PM 6:34 PM 4:01 PM 12:52 PM 7:09 AM 5:39 AM
1435-12-17 (11/10) 7:57 PM 6:32 PM 4:00 PM 12:51 PM 7:11 AM 5:40 AM
1435-12-18 (12/10) 7:56 PM 6:31 PM 3:59 PM 12:51 PM 7:12 AM 5:41 AM
1435-12-19 (13/10) 7:54 PM 6:29 PM 3:57 PM 12:51 PM 7:13 AM 5:42 AM
1435-12-20 (14/10) 7:53 PM 6:28 PM 3:56 PM 12:51 PM 7:14 AM 5:44 AM
1435-12-21 (15/10) 7:51 PM 6:26 PM 3:55 PM 12:51 PM 7:15 AM 5:45 AM
1435-12-22 (16/10) 7:50 PM 6:24 PM 3:54 PM 12:50 PM 7:16 AM 5:46 AM
1435-12-23 (17/10) 7:48 PM 6:23 PM 3:53 PM 12:50 PM 7:17 AM 5:47 AM
1435-12-24 (18/10) 7:47 PM 6:21 PM 3:51 PM 12:50 PM 7:18 AM 5:48 AM
1435-12-25 (19/10) 7:45 PM 6:20 PM 3:50 PM 12:50 PM 7:19 AM 5:49 AM
1435-12-26 (20/10) 7:44 PM 6:18 PM 3:49 PM 12:50 PM 7:21 AM 5:50 AM
1435-12-27 (21/10) 7:42 PM 6:17 PM 3:48 PM 12:49 PM 7:22 AM 5:51 AM
1435-12-28 (22/10) 7:41 PM 6:15 PM 3:47 PM 12:49 PM 7:23 AM 5:52 AM
1435-12-29 (23/10) 7:40 PM 6:14 PM 3:45 PM 12:49 PM 7:24 AM 5:53 AM
1435-12-30 (24/10) 7:38 PM 6:13 PM 3:44 PM 12:49 PM 7:25 AM 5:54 AM

Exit mobile version