Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

Orario preghiere Jumada al-Thani

Orario preghiere / أوقات الصلاة

Jumada al-Thani (جمادى الثاني ) 1436

Hijri

Greg العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
Isha Maghrib Asr Zuhr Sunrise Fajer
Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba
1436-06-01 (21/03) 7:45 PM 6:19 PM 3:38 PM 12:12 PM 6:05 AM 4:34 AM
1436-06-02 (22/03) 7:46 PM 6:20 PM 3:38 PM 12:12 PM 6:03 AM 4:32 AM
1436-06-03 (23/03) 7:47 PM 6:21 PM 3:39 PM 12:11 PM 6:02 AM 4:30 AM
1436-06-04 (24/03) 7:48 PM 6:22 PM 3:39 PM 12:11 PM 6:00 AM 4:28 AM
1436-06-05 (25/03) 7:50 PM 6:23 PM 3:40 PM 12:11 PM 5:58 AM 4:26 AM
1436-06-06 (26/03) 7:51 PM 6:24 PM 3:40 PM 12:10 PM 5:57 AM 4:24 AM
1436-06-07 (27/03) 7:52 PM 6:25 PM 3:41 PM 12:10 PM 5:55 AM 4:23 AM
1436-06-08 (28/03) 7:53 PM 6:26 PM 3:41 PM 12:10 PM 5:53 AM 4:21 AM
1436-06-09 (29/03) 8:55 PM 7:28 PM 4:42 PM 1:10 PM 6:52 AM 5:19 AM
1436-06-10 (30/03) 8:56 PM 7:29 PM 4:42 PM 1:09 PM 6:50 AM 5:17 AM
1436-06-11 (31/03) 8:57 PM 7:30 PM 4:43 PM 1:09 PM 6:48 AM 5:15 AM
1436-06-12 (01/04) 8:59 PM 7:31 PM 4:43 PM 1:09 PM 6:47 AM 5:13 AM
1436-06-13 (02/04) 9:00 PM 7:32 PM 4:43 PM 1:08 PM 6:45 AM 5:11 AM
1436-06-14 (03/04) 9:01 PM 7:33 PM 4:44 PM 1:08 PM 6:43 AM 5:09 AM
1436-06-15 (04/04) 9:02 PM 7:34 PM 4:44 PM 1:08 PM 6:42 AM 5:07 AM
1436-06-16 (05/04) 9:04 PM 7:35 PM 4:45 PM 1:08 PM 6:40 AM 5:05 AM
1436-06-17 (06/04) 9:05 PM 7:36 PM 4:45 PM 1:07 PM 6:38 AM 5:03 AM
1436-06-18 (07/04) 9:06 PM 7:37 PM 4:46 PM 1:07 PM 6:37 AM 5:01 AM
1436-06-19 (08/04) 9:08 PM 7:38 PM 4:46 PM 1:07 PM 6:35 AM 5:00 AM
1436-06-20 (09/04) 9:09 PM 7:39 PM 4:46 PM 1:06 PM 6:33 AM 4:58 AM
1436-06-21 (10/04) 9:11 PM 7:41 PM 4:47 PM 1:06 PM 6:32 AM 4:56 AM
1436-06-22 (11/04) 9:12 PM 7:42 PM 4:47 PM 1:06 PM 6:30 AM 4:54 AM
1436-06-23 (12/04) 9:13 PM 7:43 PM 4:48 PM 1:06 PM 6:28 AM 4:52 AM
1436-06-24 (13/04) 9:15 PM 7:44 PM 4:48 PM 1:05 PM 6:27 AM 4:50 AM
1436-06-25 (14/04) 9:16 PM 7:45 PM 4:48 PM 1:05 PM 6:25 AM 4:48 AM
1436-06-26 (15/04) 9:18 PM 7:46 PM 4:49 PM 1:05 PM 6:24 AM 4:46 AM
1436-06-27 (16/04) 9:19 PM 7:47 PM 4:49 PM 1:05 PM 6:22 AM 4:44 AM
1436-06-28 (17/04) 9:20 PM 7:48 PM 4:49 PM 1:04 PM 6:21 AM 4:42 AM
1436-06-29 (18/04) 9:22 PM 7:49 PM 4:50 PM 1:04 PM 6:19 AM 4:40 AM
1436-06-30 (19/04) 9:23 PM 7:50 PM 4:50 PM 1:04 PM 6:18 AM 4:38 AM
Exit mobile version