Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

Orario preghiere – Jumada I 1439 Cassino(FR)

أوقات الصلاة / Orario preghiere –  Jumada I 1439 جمادى الأولى

Data Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم Hijri
    Isha Maghrib Asr Zuhr Shuruq Fajer    
    Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba    
(18/01) GIO 18.35 17.05 14.42 12.15 07.25 05.50 الخميس ١
(19/01) VEN 18.36 17.06 14.43 12.16 07.25 05.50 الجمعة ٢
(20/01) SAB 18.37 17.07 14.44 12.16 07.24 05.49 السبت ٣
(21/01) DOM 18.38 17.09 14.45 12.16 07.24 05.49 الأحَد ٤
(22/01) LUN 18.39 17.10 14.46 12.16 07.23 05.48 الإثنين ٥
(23/01) MAR 18.40 17.11 14.48 12.17 07.22 05.48 الثلاثاء ٦
(24/01) MER 18.41 17.12 14.49 12.17 07.22 05.47 الأربعاء ٧
(25/01) GIO 18.42 17.13 14.50 12.17 07.21 05.46 الخميس ٨
(26/01) VEN 18.43 17.15 14.51 12.17 07.20 05.46 الجمعة ٩
(27/01) SAB 18.44 17.16 14.52 12.18 07.19 05.45 السبت ١٠
(28/01) DOM 18.46 17.17 14.53 12.18 07.18 05.44 الأحَد ١١
(29/01) LUN 18.47 17.18 14.54 12.18 07.17 05.44 الإثنين ١٢
(30/01) MAR 18.48 17.20 14.55 12.18 07.17 05.43 الثلاثاء ١٣
(31/01) MER 18.49 17.21 14.56 12.18 07.16 05.42 الأربعاء ١٤
(01/02) GIO 18.50 17.22 14.57 12.18 07.15 05.41 الخميس ١٥
(02/02) VEN 18.51 17.23 14.59 12.18 07.14 05.41 الجمعة ١٦
(03/02) SAB 18.52 17.25 15.00 12.19 07.13 05.40 السبت ١٧
(04/02) DOM 18.53 17.26 15.01 12.19 07.11 05.39 الأحَد ١٨
(05/02) LUN 18.54 17.27 15.02 12.19 07.10 05.38 الإثنين ١٩
(06/02) MAR 18.56 17.28 15.03 12.19 07.09 05.37 الثلاثاء ٢٠
(07/02) MER 18.57 17.30 15.04 12.19 07.08 05.36 الأربعاء ٢١
(08/02) GIO 18.58 17.31 15.05 12.19 07.07 05.35 الخميس ٢٢
(09/02) VEN 18.59 17.32 15.06 12.19 07.06 05.34 الجمعة ٢٣
(10/02) SAB 19.00 17.33 15.07 12.19 07.05 05.33 السبت ٢٤
(11/02) DOM 19.01 17.35 15.08 12.19 07.03 05.32 الأحَد ٢٥
(12/02) LUN 19.02 17.36 15.09 12.19 07.02 05.30 الإثنين ٢٦
(13/02) MAR 19.03 17.37 15.10 12.19 07.01 05.29 الثلاثاء ٢٧
(14/02) MER 19.04 17.38 15.11 12.19 06.59 05.28 الأربعاء ٢٨
(15/02) GIO 19.06 17.40 15.12 12.19 06.58 05.27 الخميس ٢٩
(16/02) VEN 19.07 17.41 15.13 12.19 06.57 05.26 الجمعة ٣٠
Exit mobile version