Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

Orario preghiere Shaʿbān 1439

أوقات الصلاة / Orario preghiere –  شعبان / Shaʿbān 1439

Data Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم Hijri
    al-ᶜishā’ al-maghrib al-ᶜasr al-ẓuhr al-shurūq al-fajr    
    Sera Tronto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba    
(17/04) MAR 21.21 19.48 16.50 13.04 06.20 04.41 الثلاثاء ١
(18/04) MER 21.22 19.50 16.50 13.04 06.19 04.40 الأربعاء ٢
(19/04) GIO 21.24 19.51 16.50 13.04 06.17 04.38 الخميس ٣
(20/04) VEN 21.25 19.52 16.51 13.04 06.16 04.36 الجمعة ٤
(21/04) SAB 21.27 19.53 16.51 13.04 06.14 04.34 السبت ٥
(22/04) DOM 21.28 19.54 16.51 13.03 06.13 04.32 الأحَد ٦
(23/04) LUN 21.30 19.55 16.52 13.03 06.11 04.30 الإثنين ٧
(24/04) MAR 21.31 19.56 16.52 13.03 06.10 04.28 الثلاثاء ٨
(25/04) MER 21.33 19.57 16.52 13.03 06.08 04.26 الأربعاء ٩
(26/04) GIO 21.34 19.58 16.53 13.03 06.07 04.24 الخميس ١٠
(27/04) VEN 21.36 19.59 16.53 13.02 06.06 04.22 الجمعة ١١
(28/04) SAB 21.37 20.00 16.53 13.02 06.04 04.20 السبت ١٢
(29/04) DOM 21.39 20.02 16.54 13.02 06.03 04.19 الأحَد ١٣
(30/04) LUN 21.40 20.03 16.54 13.02 06.01 04.17 الإثنين ١٤
(01/05) MAR 21.42 20.04 16.54 13.02 06.00 04.15 الثلاثاء ١٥
(02/05) MER 21.43 20.05 16.55 13.02 05.59 04.13 الأربعاء ١٦
(03/05) GIO 21.45 20.06 16.55 13.02 05.58 04.11 الخميس ١٧
(04/05) VEN 21.47 20.07 16.55 13.02 05.56 04.09 الجمعة ١٨
(05/05) SAB 21.48 20.08 16.56 13.01 05.55 04.08 السبت ١٩
(06/05) DOM 21.50 20.09 16.56 13.01 05.54 04.06 الأحَد ٢٠
(07/05) LUN 21.51 20.10 16.56 13.01 05.53 04.04 الإثنين ٢١
(08/05) MAR 21.53 20.11 16.57 13.01 05.51 04.02 الثلاثاء ٢٢
(09/05) MER 21.54 20.12 16.57 13.01 05.50 04.01 الأربعاء ٢٣
(10/05) GIO 21.56 20.13 16.57 13.01 05.49 03.59 الخميس ٢٤
(11/05) VEN 21.57 20.14 16.58 13.01 05.48 03.57 الجمعة ٢٥
(12/05) SAB 21.59 20.15 16.58 13.01 05.47 03.56 السبت ٢٦
(13/05) DOM 22.01 20.16 16.58 13.01 05.46 03.54 الأحَد ٢٧
(14/05) LUN 22.02 20.17 16.59 13.01 05.45 03.52 الإثنين ٢٨
(15/05) MAR 22.04 20.18 16.59 13.01 05.44 03.51 الثلاثاء ٢٩
(16/05) MER 22.05 20.19 16.59 13.01 05.43 03.49 الأربعاء ٣٠

Download orario formato pdf: Shaban

Exit mobile version