Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

أوقات الصلاة / Orario preghiere – شعبان / Shaʿbān 1437

CENTRO ISLAMICO CULTURALE – “LA LUCE”
المَرْكَز الإِسْلامِيّ الثقافيّ – “النور”
Via Virgilio, 12 – 03043 Cassino(FR)

أوقات الصلاة / Orario preghiere –  شعبان / Shaʿbān 1437

Greg العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر

Hijri

  Isha Maghrib Asr Zuhr Sunrise Fajer  
  Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba  
(08/05/2016) 9:54 PM 8:12 PM 4:57 PM 1:01 PM 5:51 AM 4:01 AM 1437-08-01
(09/05/2016) 9:55 PM 8:13 PM 4:57 PM 1:01 PM 5:50 AM 4:00 AM 1437-08-02
(10/05/2016) 9:57 PM 8:14 PM 4:57 PM 1:01 PM 5:49 AM 3:58 AM 1437-08-03
(11/05/2016) 9:58 PM 8:15 PM 4:58 PM 1:01 PM 5:47 AM 3:56 AM 1437-08-04
(12/05/2016) 10:00 PM 8:16 PM 4:58 PM 1:01 PM 5:46 AM 3:55 AM 1437-08-05
(13/05/2016) 10:01 PM 8:17 PM 4:58 PM 1:01 PM 5:45 AM 3:53 AM 1437-08-06
(14/05/2016) 10:03 PM 8:18 PM 4:59 PM 1:01 PM 5:44 AM 3:52 AM 1437-08-07
(15/05/2016) 10:04 PM 8:19 PM 4:59 PM 1:01 PM 5:43 AM 3:50 AM 1437-08-08
(16/05/2016) 10:06 PM 8:20 PM 4:59 PM 1:01 PM 5:42 AM 3:48 AM 1437-08-09
(17/05/2016) 10:07 PM 8:21 PM 5:00 PM 1:01 PM 5:42 AM 3:47 AM 1437-08-10
(18/05/2016) 10:09 PM 8:22 PM 5:00 PM 1:01 PM 5:41 AM 3:45 AM 1437-08-11
(19/05/2016) 10:10 PM 8:23 PM 5:00 PM 1:01 PM 5:40 AM 3:44 AM 1437-08-12
(20/05/2016) 10:12 PM 8:24 PM 5:01 PM 1:01 PM 5:39 AM 3:43 AM 1437-08-13
(21/05/2016) 10:13 PM 8:25 PM 5:01 PM 1:01 PM 5:38 AM 3:41 AM 1437-08-14
(22/05/2016) 10:15 PM 8:25 PM 5:01 PM 1:01 PM 5:37 AM 3:40 AM 1437-08-15
(23/05/2016) 10:16 PM 8:26 PM 5:02 PM 1:02 PM 5:37 AM 3:38 AM 1437-08-16
(24/05/2016) 10:18 PM 8:27 PM 5:02 PM 1:02 PM 5:36 AM 3:37 AM 1437-08-17
(25/05/2016) 10:19 PM 8:28 PM 5:02 PM 1:02 PM 5:35 AM 3:36 AM 1437-08-18
(26/05/2016) 10:20 PM 8:29 PM 5:03 PM 1:02 PM 5:35 AM 3:35 AM 1437-08-19
(27/05/2016) 10:22 PM 8:30 PM 5:03 PM 1:02 PM 5:34 AM 3:34 AM 1437-08-20
(28/05/2016) 10:23 PM 8:31 PM 5:03 PM 1:02 PM 5:33 AM 3:32 AM 1437-08-21
(29/05/2016) 10:24 PM 8:32 PM 5:04 PM 1:02 PM 5:33 AM 3:31 AM 1437-08-22
(30/05/2016) 10:25 PM 8:32 PM 5:04 PM 1:02 PM 5:32 AM 3:30 AM 1437-08-23
(31/05/2016) 10:27 PM 8:33 PM 5:04 PM 1:02 PM 5:32 AM 3:29 AM 1437-08-24
(01/06/2016) 10:28 PM 8:34 PM 5:05 PM 1:03 PM 5:31 AM 3:28 AM 1437-08-25
(02/06/2016) 10:29 PM 8:35 PM 5:05 PM 1:03 PM 5:31 AM 3:28 AM 1437-08-26
(03/06/2016) 10:30 PM 8:35 PM 5:05 PM 1:03 PM 5:31 AM 3:27 AM 1437-08-27
(04/06/2016) 10:31 PM 8:36 PM 5:05 PM 1:03 PM 5:30 AM 3:26 AM 1437-08-28
(05/06/2016) 10:32 PM 8:37 PM 5:06 PM 1:03 PM 5:30 AM 3:25 AM 1437-08-29
(06/06/2016) 10:33 PM 8:37 PM 5:06 PM 1:03 PM 5:30 AM 3:25 AM 1437-08-30

 

Download orario in formato pdf Shaban1427

Exit mobile version