Site icon Centro Islamico Culturale La Luce – ODV di Cassino e del Lazio Meridionale

أوقات الصلاة / Orario preghiere – شوال / Shawwàl 1438

أوقات الصلاة / Orario preghiere –  شوال / Shawwàl 1438

Greg Giorno العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر يوم Hijri
Isha Maghrib Asr Zuhr Shuruq Fajer
Sera Tramonto Pomeriggio Mezzodì Levata Alba Giorno
(25/06) DOM 22:42 20:44 17:11 13:07 5:31 3:23 الأحَد ١
(26/06) LUN 22:42 20:44 17:11 13:08 5:31 3:23 الإثنين ٢
(27/06) MAR 22:42 20:44 17:11 13:08 5:31 3:24 الثلاثاء ٣
(28/06) MER 22:42 20:44 17:11 13:08 5:32 3:24 الأربعاء ٤
(29/06) GIO 22:42 20:44 17:11 13:08 5:32 3:25 الخميس ٥
(30/06) VEN 22:41 20:44 17:12 13:08 5:33 3:26 الجمعة ٦
(01/07) SAB 22:41 20:44 17:12 13:09 5:33 3:27 السبت ٧
(02/07) DOM 22:41 20:44 17:12 13:09 5:34 3:27 الأحَد ٨
(03/07) LUN 22:40 20:44 17:12 13:09 5:34 3:28 الإثنين ٩
(04/07) MAR 22:40 20:44 17:12 13:09 5:35 3:29 الثلاثاء ١٠
(05/07) MER 22:39 20:43 17:12 13:09 5:35 3:30 الأربعاء ١١
(06/07) GIO 22:39 20:43 17:12 13:10 5:36 3:31 الخميس ١٢
(07/07) VEN 22:38 20:43 17:12 13:10 5:37 3:32 الجمعة ١٣
(08/07) SAB 22:37 20:42 17:12 13:10 5:37 3:33 السبت ١٤
(09/07) DOM 22:36 20:42 17:12 13:10 5:38 3:35 الأحَد ١٥
(10/07) LUN 22:35 20:42 17:12 13:10 5:39 3:36 الإثنين ١٦
(11/07) MAR 22:35 20:41 17:12 13:10 5:39 3:37 الثلاثاء ١٧
(12/07) MER 22:34 20:41 17:12 13:10 5:40 3:38 الأربعاء ١٨
(13/07) GIO 22:33 20:40 17:12 13:11 5:41 3:40 الخميس ١٩
(14/07) VEN 22:32 20:39 17:12 13:11 5:42 3:41 الجمعة ٢٠
(15/07) SAB 22:31 20:39 17:12 13:11 5:43 3:42 السبت ٢١
(16/07) DOM 22:30 20:38 17:12 13:11 5:43 3:44 الأحَد ٢٢
(17/07) LUN 22:28 20:38 17:12 13:11 5:44 3:45 الإثنين ٢٣
(18/07) MAR 22:27 20:37 17:11 13:11 5:45 3:46 الثلاثاء ٢٤
(19/07) MER 22:26 20:36 17:11 13:11 5:46 3:48 الأربعاء ٢٥
(20/07) GIO 22:25 20:35 17:11 13:11 5:47 3:49 الخميس ٢٦
(21/07) VEN 22:23 20:35 17:11 13:11 5:48 3:51 الجمعة ٢٧
(22/07) SAB 22:22 20:34 17:11 13:11 5:49 3:52 السبت ٢٨
(23/07) DOM 22:21 20:33 17:10 13:11 5:50 3:54 الأحَد ٢٩
(24/07) LUN 22:19 20:32 17:10 13:11 5:50 3:55 الإثنين ٣٠

Orario in formato PDF:  shawal1438

Exit mobile version