Data | Giorno | العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | اليوم | محرم |
ᶜIshā’ | Maghrib | ᶜAsr | ẓuhr | shurūq | Fajr | ||||
Sera | Tramonto | Pomeriggio | Mezzodì | Levata | Alba | ||||
11-set | MAR | 20:54 | 19:24 | 16:37 | 13:02 | 06:39 | 05:03 | الثلاثاء | ١ |
12-set | MER | 20:52 | 19:22 | 16:36 | 13:02 | 06:40 | 05:04 | الأربعاء | ٢ |
13-set | GIO | 20:50 | 19:20 | 16:35 | 13:02 | 06:41 | 05:05 | الخميس | ٣ |
14-set | VEN | 20:48 | 19:18 | 16:34 | 13:01 | 06:42 | 05:07 | الجمعة | ٤ |
15-set | SAB | 20:47 | 19:17 | 16:32 | 13:01 | 06:43 | 05:08 | السبت | ٥ |
16-set | DOM | 20:45 | 19:15 | 16:31 | 13:00 | 06:44 | 05:09 | الأحَد | ٦ |
17-set | LUN | 20:43 | 19:13 | 16:30 | 13:00 | 06:45 | 05:10 | الإثنين | ٧ |
18-set | MAR | 20:41 | 19:11 | 16:29 | 13:00 | 06:46 | 05:11 | الثلاثاء | ٨ |
19-set | MER | 20:40 | 19:10 | 16:28 | 12:59 | 06:47 | 05:13 | الأربعاء | ٩ |
20-set | GIO | 20:38 | 19:08 | 16:27 | 12:59 | 06:48 | 05:14 | الخميس | ١٠ |
21-set | VEN | 20:36 | 19:06 | 16:26 | 12:59 | 06:49 | 05:15 | الجمعة | ١١ |
22-set | SAB | 20:35 | 19:05 | 16:24 | 12:58 | 06:50 | 05:16 | السبت | ١٢ |
23-set | DOM | 20:33 | 19:03 | 16:23 | 12:58 | 06:51 | 05:17 | الأحَد | ١٣ |
24-set | LUN | 20:31 | 19:01 | 16:22 | 12:58 | 06:52 | 05:19 | الإثنين | ١٤ |
25-set | MAR | 20:29 | 18:59 | 16:21 | 12:57 | 06:54 | 05:20 | الثلاثاء | ١٥ |
26-set | MER | 20:28 | 18:58 | 16:20 | 12:57 | 06:55 | 05:21 | الأربعاء | ١٦ |
27-set | GIO | 20:26 | 18:56 | 16:18 | 12:57 | 06:56 | 05:22 | الخميس | ١٧ |
28-set | VEN | 20:24 | 18:54 | 16:17 | 12:56 | 06:57 | 05:23 | الجمعة | ١٨ |
29-set | SAB | 20:23 | 18:53 | 16:16 | 12:56 | 06:58 | 05:24 | السبت | ١٩ |
30-set | DOM | 20:21 | 18:51 | 16:15 | 12:56 | 06:59 | 05:25 | الأحَد | ٢٠ |
01-ott | LUN | 20:19 | 18:49 | 16:13 | 12:55 | 07:00 | 05:27 | الإثنين | ٢١ |
02-ott | MAR | 20:17 | 18:47 | 16:12 | 12:55 | 07:01 | 05:28 | الثلاثاء | ٢٢ |
03-ott | MER | 20:16 | 18:46 | 16:11 | 12:55 | 07:02 | 05:29 | الأربعاء | ٢٣ |
04-ott | GIO | 20:14 | 18:44 | 16:10 | 12:54 | 07:03 | 05:30 | الخميس | ٢٤ |
05-ott | VEN | 20:12 | 18:42 | 16:08 | 12:54 | 07:04 | 05:31 | الجمعة | ٢٥ |
06-ott | SAB | 20:11 | 18:41 | 16:07 | 12:54 | 07:05 | 05:32 | السبت | ٢٦ |
07-ott | DOM | 20:09 | 18:39 | 16:06 | 12:53 | 07:06 | 05:33 | الأحَد | ٢٧ |
08-ott | LUN | 20:07 | 18:37 | 16:05 | 12:53 | 07:07 | 05:34 | الإثنين | ٢٨ |
09-ott | MAR | 20:06 | 18:36 | 16:04 | 12:53 | 07:08 | 05:35 | الثلاثاء | ٢٩ |
10-ott | MER | 20:04 | 18:34 | 16:02 | 12:53 | 07:09 | 05:37 | الأربعاء | ٣٠ |
Orario preghiere – Muḥarram 1440
